MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^11^10^1^1067^887^21, | |טבלה=מכבי תל אביב^11^10^1^1067^887^21, | ||
הפועל העמק^12^9^3^972^904^21, | |||
הפועל תל אביב^10^10^0^927^735^20, | הפועל תל אביב^10^10^0^927^735^20, | ||
הפועל | הפועל חולון^12^8^4^976^1019^20, | ||
בני הרצליה^11^7^4^1062^1008^18, | בני הרצליה^11^7^4^1062^1008^18, | ||
הפועל ירושלים^11^7^4^931^873^18, | הפועל ירושלים^11^7^4^931^873^18, | ||
עירוני קרית אתא^11^6^5^992^988^17, | עירוני קרית אתא^11^6^5^992^988^17, | ||
גרסה מ־03:45, 1 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 11 10 1 1,067 887 180 21
2 הפועל העמק 12 9 3 972 904 68 21
3 הפועל תל אביב 10 10 0 927 735 192 20
4 הפועל חולון 12 8 4 976 1,019 -43 20
5 בני הרצליה 11 7 4 1,062 1,008 54 18
6 הפועל ירושלים 11 7 4 931 873 58 18
7 עירוני קרית אתא 11 6 5 992 988 4 17
8 הפועל באר שבע 11 5 6 935 968 -33 16
9 מכבי עירוני רמת גן 11 4 7 912 943 -31 15
10 מכבי ראשון לציון 11 4 7 895 929 -34 15
11 עירוני נס ציונה 11 3 8 849 923 -74 14
12 מכבי עירוני רעננה 11 2 9 897 966 -69 13
13 הפועל גליל עליון 11 2 9 780 911 -131 13
14 אליצור עירוני נתניה 12 1 11 919 1,060 -141 13