MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה=מכבי תל אביב^12^11^1^1156^951^23, | ||
הפועל העמק^13^9^4^1036^993^22, | |||
הפועל | הפועל תל אביב^11^10^1^1004^827^21, | ||
הפועל חולון^13^8^5^1046^1097^21, | |||
בני הרצליה^12^8^4^1156^1094^20, | |||
הפועל ירושלים^12^8^4^1023^950^20, | הפועל ירושלים^12^8^4^1023^950^20, | ||
עירוני קרית אתא^11^6^5^992^988^17, | עירוני קרית אתא^11^6^5^992^988^17, | ||
הפועל באר שבע^ | מכבי ראשון לציון^12^5^7^973^999^17, | ||
הפועל באר שבע^12^5^7^1021^1062^17, | |||
מכבי עירוני רמת גן^11^4^7^912^943^15, | מכבי עירוני רמת גן^11^4^7^912^943^15, | ||
עירוני נס ציונה^11^3^8^849^923^14, | עירוני נס ציונה^11^3^8^849^923^14, | ||
מכבי עירוני רעננה^11^2^9^897^966^13, | מכבי עירוני רעננה^11^2^9^897^966^13, | ||
גרסה מ־03:45, 5 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 12 11 1 1,156 951 205 23
2 הפועל העמק 13 9 4 1,036 993 43 22
3 הפועל תל אביב 11 10 1 1,004 827 177 21
4 הפועל חולון 13 8 5 1,046 1,097 -51 21
5 בני הרצליה 12 8 4 1,156 1,094 62 20
6 הפועל ירושלים 12 8 4 1,023 950 73 20
7 עירוני קרית אתא 11 6 5 992 988 4 17
8 מכבי ראשון לציון 12 5 7 973 999 -26 17
9 הפועל באר שבע 12 5 7 1,021 1,062 -41 17
10 מכבי עירוני רמת גן 11 4 7 912 943 -31 15
11 עירוני נס ציונה 11 3 8 849 923 -74 14
12 מכבי עירוני רעננה 11 2 9 897 966 -69 13
13 הפועל גליל עליון 11 2 9 780 911 -131 13
14 אליצור עירוני נתניה 12 1 11 919 1,060 -141 13