MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
הפועל ירושלים^15^10^5^1284^1189^25, | הפועל ירושלים^15^10^5^1284^1189^25, | ||
הפועל חולון^15^9^6^1223^1248^24, | הפועל חולון^15^9^6^1223^1248^24, | ||
מכבי ראשון לציון^16^6^10^1284^1343^22, | |||
מכבי עירוני רמת גן^15^6^9^1268^1289^21, | מכבי עירוני רמת גן^15^6^9^1268^1289^21, | ||
הפועל באר שבע^15^6^9^1292^1337^21, | הפועל באר שבע^15^6^9^1292^1337^21, | ||
עירוני קרית אתא^15^6^9^1294^1372^21, | |||
עירוני נס ציונה^ | עירוני נס ציונה^16^5^11^1259^1345^21, | ||
מכבי עירוני רעננה^15^3^12^1210^1298^18, | מכבי עירוני רעננה^15^3^12^1210^1298^18, | ||
אליצור עירוני נתניה^15^3^12^1174^1306^18, | אליצור עירוני נתניה^15^3^12^1174^1306^18, | ||
גרסה מ־19:41, 6 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 15 14 1 1,380 1,148 232 29
2 מכבי תל אביב 15 14 1 1,437 1,209 228 29
3 הפועל העמק 15 11 4 1,218 1,150 68 26
4 בני הרצליה 15 11 4 1,424 1,329 95 26
5 הפועל ירושלים 15 10 5 1,284 1,189 95 25
6 הפועל חולון 15 9 6 1,223 1,248 -25 24
7 מכבי ראשון לציון 16 6 10 1,284 1,343 -59 22
8 מכבי עירוני רמת גן 15 6 9 1,268 1,289 -21 21
9 הפועל באר שבע 15 6 9 1,292 1,337 -45 21
10 עירוני קרית אתא 15 6 9 1,294 1,372 -78 21
11 עירוני נס ציונה 16 5 11 1,259 1,345 -86 21
12 מכבי עירוני רעננה 15 3 12 1,210 1,298 -88 18
13 אליצור עירוני נתניה 15 3 12 1,174 1,306 -132 18
14 הפועל גליל עליון 15 2 13 1,066 1,250 -184 17