MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה=הפועל תל אביב^17^15^2^1569^1328^32, | ||
מכבי תל אביב^16^15^1^1543^1298^31, | |||
הפועל העמק^16^12^4^1312^1233^28, | הפועל העמק^16^12^4^1312^1233^28, | ||
בני הרצליה^16^12^4^1511^1405^28, | בני הרצליה^16^12^4^1511^1405^28, | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
מכבי ראשון לציון^16^6^10^1284^1343^22, | מכבי ראשון לציון^16^6^10^1284^1343^22, | ||
עירוני נס ציונה^16^5^11^1259^1345^21, | עירוני נס ציונה^16^5^11^1259^1345^21, | ||
מכבי עירוני רעננה^17^3^14^1374^1502^20, | |||
הפועל גליל עליון^16^3^13^1145^1324^19, | הפועל גליל עליון^16^3^13^1145^1324^19, | ||
אליצור עירוני נתניה^16^3^13^1248^1385^19 | אליצור עירוני נתניה^16^3^13^1248^1385^19 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
גרסה מ־04:59, 16 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 17 15 2 1,569 1,328 241 32
2 מכבי תל אביב 16 15 1 1,543 1,298 245 31
3 הפועל העמק 16 12 4 1,312 1,233 79 28
4 בני הרצליה 16 12 4 1,511 1,405 106 28
5 הפועל ירושלים 16 11 5 1,389 1,280 109 27
6 הפועל חולון 16 9 7 1,299 1,335 -36 25
7 הפועל באר שבע 16 7 9 1,378 1,421 -43 23
8 מכבי עירוני רמת גן 16 6 10 1,351 1,383 -32 22
9 עירוני קרית אתא 16 6 10 1,378 1,458 -80 22
10 מכבי ראשון לציון 16 6 10 1,284 1,343 -59 22
11 עירוני נס ציונה 16 5 11 1,259 1,345 -86 21
12 מכבי עירוני רעננה 17 3 14 1,374 1,502 -128 20
13 הפועל גליל עליון 16 3 13 1,145 1,324 -179 19
14 אליצור עירוני נתניה 16 3 13 1,248 1,385 -137 19