MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
פנרבחצ'ה^37^23^14^3033^2985^60, | פנרבחצ'ה^37^23^14^3033^2985^60, | ||
הפועל תל אביב^36^22^14^3145^3018^58, | הפועל תל אביב^36^22^14^3145^3018^58, | ||
ז'לגיריס קובנה^ | ז'לגיריס קובנה^37^22^15^3219^3046^59, | ||
הכוכב האדום בלגרד^37^21^16^3205^3142^58, | |||
פנאתינייקוס^37^21^16^3217^3166^58, | פנאתינייקוס^37^21^16^3217^3166^58, | ||
מונקו^ | מונקו^37^21^16^3312^3197^58, | ||
ברצלונה^37^20^17^3072^3078^57, | |||
ברצלונה^ | דובאי^37^19^18^3239^3228^56, | ||
דובאי^ | |||
מכבי תל אביב^36^18^18^3213^3298^54, | מכבי תל אביב^36^18^18^3213^3298^54, | ||
באיירן מינכן^37^17^20^2994^3073^54, | באיירן מינכן^37^17^20^2994^3073^54, | ||
ארמאני מילאנו^37^17^20^3170^3209^54, | ארמאני מילאנו^37^17^20^3170^3209^54, | ||
פריז בסקטבול^37^15^22^3343^3371^52, | פריז בסקטבול^37^15^22^3343^3371^52, | ||
פרטיזן בלגרד^37^15^22^2961^3163^52, | |||
בסקוניה^37^13^24^3240^3392^50, | |||
אנאדולו אפס^ | וירטוס בולוניה^37^13^24^3021^3200^50, | ||
ליון-וילרבן^ | אנאדולו אפס^37^12^25^2929^3054^49, | ||
ליון-וילרבן^37^8^29^2913^3189^45 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־05:03, 11 באפריל 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 37 25 12 3,321 3,068 253 62
2 ולנסיה 37 24 13 3,323 3,158 165 61
3 ריאל מדריד 37 23 14 3,239 3,074 165 60
4 פנרבחצ'ה 37 23 14 3,033 2,985 48 60
5 הפועל תל אביב 36 22 14 3,145 3,018 127 58
6 ז'לגיריס קובנה 37 22 15 3,219 3,046 173 59
7 הכוכב האדום בלגרד 37 21 16 3,205 3,142 63 58
8 פנאתינייקוס 37 21 16 3,217 3,166 51 58
9 מונקו 37 21 16 3,312 3,197 115 58
10 ברצלונה 37 20 17 3,072 3,078 -6 57
11 דובאי 37 19 18 3,239 3,228 11 56
12 מכבי תל אביב 36 18 18 3,213 3,298 -85 54
13 באיירן מינכן 37 17 20 2,994 3,073 -79 54
14 ארמאני מילאנו 37 17 20 3,170 3,209 -39 54
15 פריז בסקטבול 37 15 22 3,343 3,371 -28 52
16 פרטיזן בלגרד 37 15 22 2,961 3,163 -202 52
17 בסקוניה 37 13 24 3,240 3,392 -152 50
18 וירטוס בולוניה 37 13 24 3,021 3,200 -179 50
19 אנאדולו אפס 37 12 25 2,929 3,054 -125 49
20 ליון-וילרבן 37 8 29 2,913 3,189 -276 45