שם טמיר הרשקו
שם בלועזית Tamir Hershko
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 10: | שורה 10: | ||
|תארים כשחקן= | |תארים כשחקן= | ||
|מספר חולצה=8 | |מספר חולצה=8 | ||
|שחקן בית= | |||
|שימש כקפטן= | |||
|מתאזרח= | |||
|שחקן זר= | |||
|פרש ממשחק= | |||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים