שם ניר כהן
שם בלועזית Nir Cohen
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=ניר כהן | |שם מלא=ניר כהן | ||
|שם בלועזית=Nir | |שם בלועזית=Nir Cohen | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.