שם עומר פלג רובינשטיין
שם בלועזית Omer Peleg Rubinstein
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=עומר פלג רובינשטיין |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גו...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=עומר פלג רובינשטיין | |שם מלא=עומר פלג רובינשטיין | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Omer Peleg Rubinstein | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=28.12.1981 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=1.97 מטר | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|עונות כשחקן=14 | |עונות כשחקן=14 | ||
| שורה 15: | שורה 15: | ||
|מתאזרח=לא | |מתאזרח=לא | ||
|שחקן זר=לא | |שחקן זר=לא | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=לא | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.