שם נח וולף
שם בלועזית Noah Wolf
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=נח וולף | |שם מלא=נח וולף | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Noah Wolf | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=14.5.1999 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.97 מטר | |גובה=1.97 מטר | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.