שם ניקיטה מרון
שם בלועזית Nikita Maron
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=ניקיטה מרון | |שם מלא=ניקיטה מרון | ||
|שם בלועזית=Nikita Maron | |שם בלועזית=Nikita Maron | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=2.03 מטר | |גובה=2.03 מטר |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.