שם דני פרידמן
שם בלועזית Danny Friedman
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=דני פרידמן |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |עמדה=מ...") |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=דני פרידמן | |שם מלא=דני פרידמן | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Danny Friedman | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=2.02 מטר | ||
|עמדה=מצליב | |עמדה=מצליב | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
שורה 13: | שורה 13: | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח=לא | ||
|שחקן זר= | |שחקן זר=לא | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק= | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
שם דני פרידמן
שם בלועזית Danny Friedman
עונות 5
תארים 3
הופעות 100
נקודות 0
ניצחונות 75 75%
הפסדים 25 25%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים