שם עומר פלג רובינשטיין
שם בלועזית Omer Peleg Rubinstein
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|שחקן זר=לא" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=28.12.1981 | |תאריך לידה=28.12.1981 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.97 | |גובה=1.97 | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|עונות כשחקן=14 עונות | |עונות כשחקן=14 עונות | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.