שם עמית רונקין
שם בלועזית Amit Ronkin
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|מתאזרח=לא" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=11.4.1983 | |תאריך לידה=11.4.1983 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.77 | |גובה=1.77 | ||
|עמדה=מוסר | |עמדה=מוסר | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.