שם דני פרידמן
שם בלועזית Danny Friedman
ת. לידה 12 בפברואר 1968 (בן 57)
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=12.2.1968 | |תאריך לידה=12.2.1968 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=2.02 | |גובה=2.02 | ||
|עמדה=מצליב | |עמדה=מצליב | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
עונות 5
תארים 3
הופעות 99
נקודות 0
ניצחונות 75 75.76%
הפסדים 24 24.24%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.