MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל מטה אשר/עכו^ | הפועל מטה אשר/עכו^13^13^0^1099^775^39^5^38, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^13^11^2^1059^826^36^8^33, | ||
מכבי אשדוד^ | מכבי אשדוד^13^10^3^1065^956^30^16^29, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^ | מכבי מוסינזון הוד השרון^13^8^5^1119^1073^29^21^25, | ||
הפועל | הפועל כפר סבא^13^6^7^1053^1056^22^25^18, | ||
הפועל | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^13^5^8^1205^1162^25^29^17, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^ | הפועל עירוני קרית אתא^13^6^7^1034^1040^22^25^16, | ||
הפועל רחובות^13^4^9^958^1064^14^32^10, | |||
מ.ס. עיילבון^13^2^11^1055^1176^17^34^9, | |||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^13^0^13^456^975^0^39^0 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־22:08, 4 בפברואר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 13 13 0 1,099 775 39 5 38
2 מכבי תל אביב 13 11 2 1,059 826 36 8 33
3 מכבי אשדוד 13 10 3 1,065 956 30 16 29
4 מכבי מוסינזון הוד השרון 13 8 5 1,119 1,073 29 21 25
5 הפועל כפר סבא 13 6 7 1,053 1,056 22 25 18
6 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 13 5 8 1,205 1,162 25 29 17
7 הפועל עירוני קרית אתא 13 6 7 1,034 1,040 22 25 16
8 הפועל רחובות 13 4 9 958 1,064 14 32 10
9 מ.ס. עיילבון 13 2 11 1,055 1,176 17 34 9
10 הפועל ירושלים 13 0 13 456 975 0 39 0