תבנית:פרופיל כדורעף/הצגת עמודת סטטיסטיקה/שחקן: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 10: שורה 10:
-->{{#שווה: {{{זכיות בגביע המדינה|}}} |0 |{{#arraydefine: זכיות בגביע המדינה}} |{{#arraydefine: זכיות בגביע המדינה |{{{זכיות בגביע המדינה|}}} }} }}<!--
-->{{#שווה: {{{זכיות בגביע המדינה|}}} |0 |{{#arraydefine: זכיות בגביע המדינה}} |{{#arraydefine: זכיות בגביע המדינה |{{{זכיות בגביע המדינה|}}} }} }}<!--
-->{{#שווה: {{{זכיות בגביע אטקין|}}} |0 |{{#arraydefine: זכיות בגביע אטקין}} |{{#arraydefine: זכיות בגביע אטקין|{{{זכיות בגביע אטקין|}}} }} }}<!--
-->{{#שווה: {{{זכיות בגביע אטקין|}}} |0 |{{#arraydefine: זכיות בגביע אטקין}} |{{#arraydefine: זכיות בגביע אטקין|{{{זכיות בגביע אטקין|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סך הכל תארים |{{#expr: {{#arraysize: זכיות באליפות}} + {{#arraysize: זכיות בגביע המדינה}} + {{#arraysize: זכיות בגביע אטקין}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סך הכל תארים |{{#expr: {{#arraysize: זכיות באליפות}} + {{#arraysize: זכיות בגביע המדינה}} + {{#arraysize: זכיות בגביע אטקין}} }} }}<!--


-->{{#vardefine: נקודות |{{סטטיסטיקה/כדורעף/לפי שחקן/כמות נקודות במכבי |שם={{#var: שם להצגה}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: נקודות |{{סטטיסטיקה/כדורעף/לפי שחקן/כמות נקודות במכבי |שם={{#var: שם להצגה}} }} }}<!--
שורה 32: שורה 32:
<span class="describe">תארים</span>
<span class="describe">תארים</span>
<span class="info">{{#var: סך הכל תארים}}</span>
<span class="info">{{#var: סך הכל תארים}}</span>
</div>
</div><!--
{{#arraysize: זכיות בגביע המדינה}}
<!--


--><div>
--><div>

גרסה מ־15:17, 13 במאי 2025