(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2141^1898^41, הפועל תל אביב^22^17^5^2035^1755^39, הפועל חולון^22^16^6^1944^1761^38, גליל עליון^22^14^8^1963^1815^36, מכבי רמת גן^22^13^9^1997^2028^35, אליצור נתניה^22^13^9^2042^1926^35, מכבי חיפה^22^11^11^2046^2058^33, הפועל חיפה^22^10^12^1811^1777^32, אליצור רמלה^22^9^13^1929^2061^31, הפועל ירושלים^22^6^1...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
הפועל תל אביב^22^17^5^2035^1755^39, | הפועל תל אביב^22^17^5^2035^1755^39, | ||
הפועל חולון^22^16^6^1944^1761^38, | הפועל חולון^22^16^6^1944^1761^38, | ||
גליל עליון^22^14^8^1963^1815^36, | הפועל גליל עליון^22^14^8^1963^1815^36, | ||
אליצור נתניה^22^13^9^2042^1926^35, | |||
מכבי רמת גן^22^13^9^1997^2028^35, | מכבי רמת גן^22^13^9^1997^2028^35, | ||
מכבי חיפה^22^11^11^2046^2058^35, | |||
מכבי חיפה^22^11^11^2046^2058^ | הפועל חיפה^22^10^12^1811^1777^33, | ||
הפועל חיפה^22^10^12^1811^1777^ | |||
אליצור רמלה^22^9^13^1929^2061^31, | אליצור רמלה^22^9^13^1929^2061^31, | ||
הפועל ירושלים^22^6^16^1802^1986^28, | הפועל ירושלים^22^6^16^1802^1986^28, | ||
בית"ר תל אביב^22^4^18^1961^2120^26, | בית"ר תל אביב^22^4^18^1961^2120^26, | ||
מכבי נתניה^22^0^22^1641^2127^22 | מכבי נתניה^22^0^22^1641^2127^22 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,141 1,898 243 41
2 הפועל תל אביב 22 17 5 2,035 1,755 280 39
3 הפועל חולון 22 16 6 1,944 1,761 183 38
4 הפועל גליל עליון 22 14 8 1,963 1,815 148 36
5 אליצור נתניה 22 13 9 2,042 1,926 116 35
6 מכבי רמת גן 22 13 9 1,997 2,028 -31 35
7 מכבי חיפה 22 11 11 2,046 2,058 -12 35
8 הפועל חיפה 22 10 12 1,811 1,777 34 33
פלייאוף תחתון
9 אליצור רמלה 22 9 13 1,929 2,061 -132 31
10 הפועל ירושלים 22 6 16 1,802 1,986 -184 28
11 בית"ר תל אביב 22 4 18 1,961 2,120 -159 26
12 מכבי נתניה 22 0 22 1,641 2,127 -486 22