(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2201^1656^43, הפועל רמת גן^22^18^4^2019^1681^40, הפועל תל אביב^22^17^5^2181^1838^39, הפועל חיפה^22^17^5^1938^1767^39, הפועל גבת^22^13^9^1796^1818^35, מכבי רמת גן^22^11^11^1638^1754^33, הפועל עפולה^22^9^13^1677^1825^31, אליצור תל אביב^22^8^14^1693^1838^30, מכבי דרום ת"א^22^6^16^1735^1943^28, בית"ר תל אביב^2...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^ | |טבלה=מכבי תל אביב^22^20^2^2166^1656^42, | ||
הפועל רמת גן^22^18^4^2019^ | הפועל רמת גן^22^18^4^2019^1671^40, | ||
הפועל תל אביב^22^17^5^ | הפועל תל אביב^22^17^5^2171^1838^39, | ||
הפועל חיפה^22^17^5^1938^ | הפועל חיפה^22^17^5^1938^1764^39, | ||
הפועל גבת^22^13^9^1796^1818^35, | הפועל גבת/יגור^22^13^9^1796^1818^35, | ||
מכבי רמת גן^22^ | מכבי רמת גן^22^12^10^1638^1722^34, | ||
הפועל עפולה^22^9^13^1677^1825^31, | הפועל עפולה^22^9^13^1677^1825^31, | ||
אליצור תל אביב^22^8^14^1693^1838^30, | אליצור תל אביב^22^8^14^1693^1838^30, | ||
ביתר תל אביב^22^6^16^1617^1718^28, | |||
מכבי דרום תל אביב^22^6^16^1735^1943^28, | |||
גבעת ברנר^22^4^18^1734^1939^26, | הפועל גבעת ברנר^22^4^18^1734^1939^26, | ||
מכבי חיפה^22^2^20^1558^2010^24 | מכבי חיפה^22^2^20^1558^2010^24 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 20 2 2,166 1,656 510 42
2 הפועל רמת גן 22 18 4 2,019 1,671 348 40
3 הפועל תל אביב 22 17 5 2,171 1,838 333 39
4 הפועל חיפה 22 17 5 1,938 1,764 174 39
5 הפועל גבת/יגור 22 13 9 1,796 1,818 -22 35
6 מכבי רמת גן 22 12 10 1,638 1,722 -84 34
פלייאוף תחתון
7 הפועל עפולה 22 9 13 1,677 1,825 -148 31
8 אליצור תל אביב 22 8 14 1,693 1,838 -145 30
9 ביתר תל אביב 22 6 16 1,617 1,718 -101 28
10 מכבי דרום תל אביב 22 6 16 1,735 1,943 -208 28
11 הפועל גבעת ברנר 22 4 18 1,734 1,939 -205 26
12 מכבי חיפה 22 2 20 1,558 2,010 -452 24