(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^1971^1664^43, הפועל ירושלים^22^17^5^1954^1766^39, גליל עליון^22^13^9^1746^1666^35, בני הרצליה^22^13^9^1807^1763^35, ראשון לציון^22^13^9^1913^1876^35, הפועל חולון^22^10^12^1784^1800^32, הפועל צפת^22^9^13^1813^1912^31, הפועל אילת^22^9^13^1750^1771^31, הפועל תל אביב^22^9^13^1789^1780^31, מכבי ירושלים^22^8^14^...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^1971^1664^43, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^1971^1664^43, | ||
הפועל ירושלים^22^17^5^1954^1766^39, | הפועל ירושלים^22^17^5^1954^1766^39, | ||
גליל עליון^22^13^9^1746^1666^35, | הפועל גליל עליון^22^13^9^1746^1666^35, | ||
בני הרצליה^22^13^9^1807^1763^35, | בני הרצליה^22^13^9^1807^1763^35, | ||
ראשון לציון^22^13^9^1913^1876^35, | מכבי ראשון לציון^22^13^9^1913^1876^35, | ||
הפועל חולון^22^10^12^1784^1800^32, | הפועל חולון^22^10^12^1784^1800^32, | ||
הפועל צפת^22^9^13^1813^1912^31, | הפועל צפת^22^9^13^1813^1912^31, | ||
הפועל אילת^22^9^13^1750^1771^31, | הפועל אילת^22^9^13^1750^1771^31, | ||
הפועל תל אביב^22^9^13^1789^1780^31, | הפועל תל אביב^22^9^13^1789^1780^31, | ||
מכבי ירושלים^22^8^14^1805^1950^30, | מכבי ירושלים[א]^22^8^14^1805^1950^30, | ||
מכבי רמת גן^22^8^14^1764^1810^30, | מכבי רמת גן[א]^22^8^14^1764^1810^30, | ||
עמק יזרעאל^22^2^20^1771^2109^24 | הפועל גבת/עמק יזרעאל^22^2^20^1771^2109^24 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^4 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 21 1 1,971 1,664 307 43
2 הפועל ירושלים 22 17 5 1,954 1,766 188 39
3 הפועל גליל עליון 22 13 9 1,746 1,666 80 35
4 בני הרצליה 22 13 9 1,807 1,763 44 35
פלייאוף תחתון
5 מכבי ראשון לציון 22 13 9 1,913 1,876 37 35
6 הפועל חולון 22 10 12 1,784 1,800 -16 32
7 הפועל צפת 22 9 13 1,813 1,912 -99 31
8 הפועל אילת 22 9 13 1,750 1,771 -21 31
9 הפועל תל אביב 22 9 13 1,789 1,780 9 31
10 מכבי ירושלים[א] 22 8 14 1,805 1,950 -145 30
11 מכבי רמת גן[א] 22 8 14 1,764 1,810 -46 30
12 הפועל גבת/עמק יזרעאל 22 2 20 1,771 2,109 -338 24