(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2375^2013^44, הפועל תל אביב^22^16^6^2050^1852^38, גליל עליון^22^16^6^2078^1802^38, הפועל חיפה^22^14^8^2007^1892^36, הפועל חולון^22^12^10^2095^1873^34, מכבי רמת גן^22^10^12^2042^2061^32, מכבי חיפה^22^10^12^1968^2028^32, הפועל ירושלים^22^10^12^1935^2053^32, ראשון לציון^22^11^11^2044^2122^31, אליצור נתניה^22^...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2375^2013^44, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2375^2013^44, | ||
הפועל גליל עליון^22^16^6^2078^1802^38, | |||
הפועל תל אביב^22^16^6^2050^1852^38, | הפועל תל אביב^22^16^6^2050^1852^38, | ||
הפועל חיפה^22^14^8^2007^1892^36, | הפועל חיפה^22^14^8^2007^1892^36, | ||
הפועל חולון^22^12^10^2095^1873^34, | הפועל חולון^22^12^10^2095^1873^34, | ||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
מכבי חיפה^22^10^12^1968^2028^32, | מכבי חיפה^22^10^12^1968^2028^32, | ||
הפועל ירושלים^22^10^12^1935^2053^32, | הפועל ירושלים^22^10^12^1935^2053^32, | ||
ראשון לציון^22^11^11^2044^2122^31, | מכבי ראשון לציון^22^11^11^2044^2122^31, | ||
אליצור נתניה^22^7^15^1942^2015^29, | אליצור נתניה^22^7^15^1942^2015^29, | ||
אליצור רמלה^22^3^19^1895^2408^25, | אליצור נווה דוד רמלה^22^3^19^1895^2408^25, | ||
הפועל גבת^22^1^21^2000^2312^23 | הפועל גבת^22^1^21^2000^2312^23 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^4 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 22 0 2,375 2,013 362 44
2 הפועל גליל עליון 22 16 6 2,078 1,802 276 38
3 הפועל תל אביב 22 16 6 2,050 1,852 198 38
4 הפועל חיפה 22 14 8 2,007 1,892 115 36
פלייאוף תחתון
5 הפועל חולון 22 12 10 2,095 1,873 222 34
6 מכבי רמת גן 22 10 12 2,042 2,061 -19 32
7 מכבי חיפה 22 10 12 1,968 2,028 -60 32
8 הפועל ירושלים 22 10 12 1,935 2,053 -118 32
9 מכבי ראשון לציון 22 11 11 2,044 2,122 -78 31
10 אליצור נתניה 22 7 15 1,942 2,015 -73 29
11 אליצור נווה דוד רמלה 22 3 19 1,895 2,408 -513 25
12 הפועל גבת 22 1 21 2,000 2,312 -312 23