(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2002^1659^41, הפועל ירושלים^22^17^5^1962^1828^39, מכבי חיפה^22^14^8^1734^1650^36, הפועל חולון^22^13^9^1811^1764^35, גלבוע גליל^22^13^9^1728^1672^35, בני השרון^22^13^9^1713^1696^35, נהריה^22^10^12^1789^1740^32, אשקלון^22^8^14^1769^1797^30, עירוני רמת גן^22^8^14^1707^1861^30, גבעת שמואל^22^7^15^1706^1788^29, מכבי...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
הפועל ירושלים^22^17^5^1962^1828^39, | הפועל ירושלים^22^17^5^1962^1828^39, | ||
מכבי חיפה^22^14^8^1734^1650^36, | מכבי חיפה^22^14^8^1734^1650^36, | ||
הפועל גלבוע גליל^22^13^9^1728^1672^35, | |||
הפועל חולון^22^13^9^1811^1764^35, | הפועל חולון^22^13^9^1811^1764^35, | ||
בני השרון^22^9^13^1713^1696^35, | |||
עירוני נהריה^22^10^12^1789^1740^32, | |||
נהריה^22^10^12^1789^1740^32, | עירוני אשקלון^22^8^14^1769^1797^30, | ||
אשקלון^22^8^14^1769^1797^30, | |||
עירוני רמת גן^22^8^14^1707^1861^30, | עירוני רמת גן^22^8^14^1707^1861^30, | ||
גבעת שמואל^22^7^15^1706^1788^29, | מכבי גבעת שמואל^22^7^15^1706^1788^29, | ||
מכבי ראשון לציון^22^7^15^1769^1903^29, | מכבי ראשון לציון^22^7^15^1769^1903^29, | ||
עירוני קריית אתא^22^3^19^1688^2020^25 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,002 1,659 343 41
2 הפועל ירושלים 22 17 5 1,962 1,828 134 39
3 מכבי חיפה 22 14 8 1,734 1,650 84 36
4 הפועל גלבוע גליל 22 13 9 1,728 1,672 56 35
5 הפועל חולון 22 13 9 1,811 1,764 47 35
6 בני השרון 22 9 13 1,713 1,696 17 35
7 עירוני נהריה 22 10 12 1,789 1,740 49 32
8 עירוני אשקלון 22 8 14 1,769 1,797 -28 30
פלייאוף תחתון
9 עירוני רמת גן 22 8 14 1,707 1,861 -154 30
10 מכבי גבעת שמואל 22 7 15 1,706 1,788 -82 29
11 מכבי ראשון לציון 22 7 15 1,769 1,903 -134 29
12 עירוני קריית אתא 22 3 19 1,688 2,020 -332 25