(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^28^22^6^2275^2089^50, הפועל ירושלים^28^21^7^2328^2162^49, מכבי חיפה^28^18^10^2290^2167^46, הפועל תל אביב^28^15^13^2202^2206^43, הפועל אילת^29^18^11^2308^2261^47, נס ציונה^29^16^13^2344^2295^45, הפועל חולון^29^15^14^2290^2206^44, גלבוע גליל^29^14^15^2187^2205^43, ברק נתניה^29^9^20^2140^2352^38, מכבי ראשון לציון^29^9...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
הפועל ירושלים^28^21^7^2328^2162^49, | הפועל ירושלים^28^21^7^2328^2162^49, | ||
מכבי חיפה^28^18^10^2290^2167^46, | מכבי חיפה^28^18^10^2290^2167^46, | ||
הפועל תל אביב^28^15^13^2202^ | הפועל תל אביב^28^15^13^2202^2006^43, | ||
הפועל אילת^29^18^11^2308^2261^47, | הפועל אילת^29^18^11^2308^2261^47, | ||
נס ציונה^29^16^13^2344^2295^45, | עירוני נס ציונה^29^16^13^2344^2295^45, | ||
הפועל חולון^29^15^14^2290^2206^44, | הפועל חולון^29^15^14^2290^2206^44, | ||
גלבוע גליל^29^14^15^2187^2205^43, | הפועל גלבוע גליל^29^14^15^2187^2205^43, | ||
ברק נתניה^29^9^20^2140^2352^38, | אליצור מכבי ברק נתניה[א]^29^9^20^2140^2352^38, | ||
מכבי ראשון לציון^29^9^20^2153^2314^38, | מכבי ראשון לציון^29^9^20^2153^2314^38, | ||
בני הרצליה^29^8^21^2296^2366^37, | בני הרצליה^29^8^21^2296^2366^37, | ||
מכבי אשדוד^29^7^22^2214^2404^36 | מכבי אשדוד[א]^29^7^22^2214^2404^36 | ||
|מספר יורדות=1 | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^ | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:43, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 28 22 6 2,275 2,089 186 50
2 הפועל ירושלים 28 21 7 2,328 2,162 166 49
3 מכבי חיפה 28 18 10 2,290 2,167 123 46
4 הפועל תל אביב 28 15 13 2,202 2,006 196 43
5 הפועל אילת 29 18 11 2,308 2,261 47 47
6 עירוני נס ציונה 29 16 13 2,344 2,295 49 45
7 הפועל חולון 29 15 14 2,290 2,206 84 44
8 הפועל גלבוע גליל 29 14 15 2,187 2,205 -18 43
פלייאוף תחתון
9 אליצור מכבי ברק נתניה[א] 29 9 20 2,140 2,352 -212 38
10 מכבי ראשון לציון 29 9 20 2,153 2,314 -161 38
11 בני הרצליה 29 8 21 2,296 2,366 -70 37
12 מכבי אשדוד[א] 29 7 22 2,214 2,404 -190 36