(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^20^19^1^2023^1560^39, הפועל תל אביב^20^17^3^1909^1559^37, הפועל רמת גן^20^17^3^1933^1670^37, הפועל חיפה^20^11^9^1635^1588^31, הפועל עפולה^20^9^11^1580^1618^29, הפועל חולון^20^9^11^1508^1648^29, גליל עליון^20^8^12^1699^1705^28, בית"ר תל אביב^20^7^13^1464^1635^27, מכבי רמת גן^20^6^14^1645^1905^26, הפועל גן שמואל^20...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
הפועל עפולה^20^9^11^1580^1618^29, | הפועל עפולה^20^9^11^1580^1618^29, | ||
הפועל חולון^20^9^11^1508^1648^29, | הפועל חולון^20^9^11^1508^1648^29, | ||
גליל עליון^20^8^12^1699^1705^28, | הפועל גליל עליון^20^8^12^1699^1705^28, | ||
בית"ר תל אביב^20^7^13^1464^1635^27, | בית"ר תל אביב^20^7^13^1464^1635^27, | ||
מכבי רמת גן^20^6^14^1645^1905^26, | מכבי רמת גן^20^6^14^1645^1905^26, | ||
הפועל גן שמואל^20^4^16^1442^1683^24, | הפועל גן שמואל^20^4^16^1442^1683^24, | ||
הפועל ירושלים^20^3^17^1658^1925^23 | הפועל ירושלים^20^3^17^1658^1925^23, | ||
|מספר יורדות= | הפועל יגור/העמק[א]^^^^^^ | ||
|מספר יורדות=2 | |||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
גרסה מ־09:45, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 20 19 1 2,023 1,560 463 39
2 הפועל תל אביב 20 17 3 1,909 1,559 350 37
3 הפועל רמת גן 20 17 3 1,933 1,670 263 37
4 הפועל חיפה 20 11 9 1,635 1,588 47 31
5 הפועל עפולה 20 9 11 1,580 1,618 -38 29
6 הפועל חולון 20 9 11 1,508 1,648 -140 29
7 הפועל גליל עליון 20 8 12 1,699 1,705 -6 28
8 בית"ר תל אביב 20 7 13 1,464 1,635 -171 27
9 מכבי רמת גן 20 6 14 1,645 1,905 -260 26
10 הפועל גן שמואל 20 4 16 1,442 1,683 -241 24
11 הפועל ירושלים 20 3 17 1,658 1,925 -267 23
12 הפועל יגור/העמק[א]