אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^29^23^6^2567^2185^52, | |טבלה=מכבי תל אביב^29^23^6^2567^2185^52, | ||
הפועל חולון^29^19^10^2515^2419^48, | הפועל חולון^29^19^10^2515^2419^48, | ||
גלבוע גליל^29^19^10^2432^2327^48, | הפועל גלבוע גליל^29^19^10^2432^2327^48, | ||
הפועל אילת^29^18^11^2662^2528^47, | הפועל אילת^29^18^11^2662^2528^47, | ||
הפועל חיפה^29^16^13^2506^2569^45, | הפועל חיפה^29^16^13^2506^2569^45, | ||
הפועל ירושלים^29^16^13^2567^2555^45, | הפועל ירושלים^29^16^13^2567^2555^45, | ||
נס ציונה^30^17^13^2627^2522^47, | עירוני נס ציונה^30^17^13^2627^2522^47, | ||
הפועל באר שבע^30^17^13^2589^2521^47, | הפועל באר שבע^30^17^13^2589^2521^47, | ||
ראשון לציון^30^15^15^2673^2608^45, | מכבי ראשון לציון^30^15^15^2673^2608^45, | ||
הפועל תל אביב^30^12^18^2562^2639^42, | הפועל תל אביב^30^12^18^2562^2639^42, | ||
בני הרצליה^30^10^20^2611^2651^40, | בני הרצליה^30^10^20^2611^2651^40, | ||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות=<nowiki> </nowiki> | |הערות=<nowiki> </nowiki> | ||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:הפועל גלבוע גליל|הפועל גלבוע גליל]] במשחק הגמר. | |||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:הפועל ירושלים|הפועל ירושלים]] במשחק הגמר. | |||
* בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון. | * בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון. | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־14:30, 26 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 29 23 6 2,567 2,185 382 52
2 הפועל חולון 29 19 10 2,515 2,419 96 48
3 הפועל גלבוע גליל 29 19 10 2,432 2,327 105 48
4 הפועל אילת 29 18 11 2,662 2,528 134 47
5 הפועל חיפה 29 16 13 2,506 2,569 -63 45
6 הפועל ירושלים 29 16 13 2,567 2,555 12 45
פלייאוף תחתון
7 עירוני נס ציונה 30 17 13 2,627 2,522 105 47
8 הפועל באר שבע 30 17 13 2,589 2,521 68 47
9 מכבי ראשון לציון 30 15 15 2,673 2,608 65 45
10 הפועל תל אביב 30 12 18 2,562 2,639 -77 42
11 בני הרצליה 30 10 20 2,611 2,651 -40 40
12 מכבי חיפה 30 7 23 2,478 2,788 -310 37
13 עירוני נהריה 30 3 27 2,426 2,903 -477 33
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל גלבוע גליל במשחק הגמר.
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל ירושלים במשחק הגמר.
- בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון.