אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
מ.כ. חיפה^20^6^14^1481^1556^26, | מ.כ. חיפה^20^6^14^1481^1556^26, | ||
מכבי ראשון לציון^20^6^14^1486^1566^26, | מכבי ראשון לציון^20^6^14^1486^1566^26, | ||
מכבי | מכבי קרית מוצקין^20^4^16^1396^1575^24, | ||
הפועל אילת^^^^^^ | הפועל אילת^^^^^^ | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
גרסה אחרונה מ־14:52, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 20 20 0 1,749 1,313 436 40
2 מכבי רעננה 20 13 7 1,524 1,417 107 33
3 הפועל חיפה/נשר 20 12 8 1,464 1,481 -17 32
4 הפועל גליל עליון 20 12 8 1,542 1,517 25 32
5 הפועל חולון 20 10 10 1,552 1,606 -54 30
6 עירוני רמת גן 20 10 10 1,586 1,595 -9 30
7 הפועל ירושלים 20 9 11 1,484 1,537 -53 29
8 בני הרצליה 20 8 12 1,308 1,409 -101 28
פלייאוף תחתון
9 מ.כ. חיפה 20 6 14 1,481 1,556 -75 26
10 מכבי ראשון לציון 20 6 14 1,486 1,566 -80 26
11 מכבי קרית מוצקין 20 4 16 1,396 1,575 -179 24
12 הפועל אילת
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על מכבי רעננה בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
- הפועל אילת לא הופיעה למשחקיה ונשרה בעקבות כך לליגת המשנה.