MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^14^10^4^1230^1141^24, | ||
הכוכב האדום בלגרד^13^9^4^1129^1058^22, | הכוכב האדום בלגרד^13^9^4^1129^1058^22, | ||
פנאתינייקוס^13^9^4^1163^1110^22, | פנאתינייקוס^13^9^4^1163^1110^22, | ||
מונקו^14^9^5^1233^1130^23, | |||
אולימפיאקוס^13^8^5^1123^1063^21, | אולימפיאקוס^13^8^5^1123^1063^21, | ||
ולנסיה^13^8^5^1157^1115^21, | ולנסיה^13^8^5^1157^1115^21, | ||
פנרבחצ'ה^13^8^5^1035^1021^21, | פנרבחצ'ה^13^8^5^1035^1021^21, | ||
ברצלונה^13^8^5^1109^1099^21, | ברצלונה^13^8^5^1109^1099^21, | ||
ריאל מדריד^ | ז'לגיריס קובנה^14^8^6^1197^1126^22, | ||
ריאל מדריד^14^8^6^1179^1155^22, | |||
ארמאני מילאנו^13^7^6^1075^1065^20, | ארמאני מילאנו^13^7^6^1075^1065^20, | ||
וירטוס בולוניה^13^6^7^1060^1083^19, | וירטוס בולוניה^13^6^7^1060^1083^19, | ||
דובאי^13^6^7^1121^1145^19, | דובאי^13^6^7^1121^1145^19, | ||
באיירן מינכן^14^6^8^1021^1096^20, | |||
פריז בסקטבול^14^5^9^1242^1268^19, | |||
אנאדולו אפס^14^5^9^1101^1176^19, | |||
בסקוניה^13^4^9^1112^1170^17, | בסקוניה^13^4^9^1112^1170^17, | ||
מכבי תל אביב^14^4^10^1229^1281^18, | |||
פרטיזן בלגרד^14^4^10^1077^1158^18, | |||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^14^3^11^1033^1166^17 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־22:11, 4 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 14 10 4 1,230 1,141 89 24
2 הכוכב האדום בלגרד 13 9 4 1,129 1,058 71 22
3 פנאתינייקוס 13 9 4 1,163 1,110 53 22
4 מונקו 14 9 5 1,233 1,130 103 23
5 אולימפיאקוס 13 8 5 1,123 1,063 60 21
6 ולנסיה 13 8 5 1,157 1,115 42 21
7 פנרבחצ'ה 13 8 5 1,035 1,021 14 21
8 ברצלונה 13 8 5 1,109 1,099 10 21
9 ז'לגיריס קובנה 14 8 6 1,197 1,126 71 22
10 ריאל מדריד 14 8 6 1,179 1,155 24 22
11 ארמאני מילאנו 13 7 6 1,075 1,065 10 20
12 וירטוס בולוניה 13 6 7 1,060 1,083 -23 19
13 דובאי 13 6 7 1,121 1,145 -24 19
14 באיירן מינכן 14 6 8 1,021 1,096 -75 20
15 פריז בסקטבול 14 5 9 1,242 1,268 -26 19
16 אנאדולו אפס 14 5 9 1,101 1,176 -75 19
17 בסקוניה 13 4 9 1,112 1,170 -58 17
18 מכבי תל אביב 14 4 10 1,229 1,281 -52 18
19 פרטיזן בלגרד 14 4 10 1,077 1,158 -81 18
20 ליון-וילרבן 14 3 11 1,033 1,166 -133 17