MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^14^10^4^1266^1173^24, | הפועל תל אביב^14^10^4^1266^1173^24, | ||
מונקו^14^9^5^1255^1153^23, | מונקו^14^9^5^1255^1153^23, | ||
הכוכב האדום בלגרד^14^9^5^ | הכוכב האדום בלגרד^14^9^5^1208^1147^23, | ||
ברצלונה^14^9^5^ | ולנסיה^14^9^5^1246^1194^23, | ||
פנאתינייקוס^14^9^5^1242^1199^23, | |||
ברצלונה^14^9^5^1198^1178^23, | |||
אולימפיאקוס^13^8^5^1123^1063^21, | אולימפיאקוס^13^8^5^1123^1063^21, | ||
פנרבחצ'ה^13^8^5^1035^1021^21, | פנרבחצ'ה^13^8^5^1035^1021^21, | ||
ז'לגיריס קובנה^14^8^6^1197^1126^22, | ז'לגיריס קובנה^14^8^6^1197^1126^22, | ||
ריאל מדריד^14^8^6^1179^1155^22, | ריאל מדריד^14^8^6^1179^1155^22, | ||
ארמאני מילאנו^14^7^7^ | ארמאני מילאנו^14^7^7^1153^1153^21, | ||
וירטוס בולוניה^14^ | וירטוס בולוניה^14^7^7^1139^1161^21, | ||
דובאי^14^6^ | דובאי^14^6^8^1199^1224^20, | ||
פריז בסקטבול^14^5^9^1265^1290^19, | פריז בסקטבול^14^5^9^1265^1290^19, | ||
בסקוניה^14^5^9^ | בסקוניה^14^5^9^1200^1248^19, | ||
פרטיזן בלגרד^14^5^9^1153^1221^19, | פרטיזן בלגרד^14^5^9^1153^1221^19, | ||
אנאדולו אפס^14^5^9^1101^1176^19, | אנאדולו אפס^14^5^9^1101^1176^19, | ||
גרסה מ־22:10, 6 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 14 10 4 1,266 1,173 93 24
2 מונקו 14 9 5 1,255 1,153 102 23
3 הכוכב האדום בלגרד 14 9 5 1,208 1,147 61 23
4 ולנסיה 14 9 5 1,246 1,194 52 23
5 פנאתינייקוס 14 9 5 1,242 1,199 43 23
6 ברצלונה 14 9 5 1,198 1,178 20 23
7 אולימפיאקוס 13 8 5 1,123 1,063 60 21
8 פנרבחצ'ה 13 8 5 1,035 1,021 14 21
9 ז'לגיריס קובנה 14 8 6 1,197 1,126 71 22
10 ריאל מדריד 14 8 6 1,179 1,155 24 22
11 ארמאני מילאנו 14 7 7 1,153 1,153 0 21
12 וירטוס בולוניה 14 7 7 1,139 1,161 -22 21
13 דובאי 14 6 8 1,199 1,224 -25 20
14 פריז בסקטבול 14 5 9 1,265 1,290 -25 19
15 בסקוניה 14 5 9 1,200 1,248 -48 19
16 פרטיזן בלגרד 14 5 9 1,153 1,221 -68 19
17 אנאדולו אפס 14 5 9 1,101 1,176 -75 19
18 באיירן מינכן 14 5 9 1,084 1,172 -88 19
19 מכבי תל אביב 14 4 10 1,229 1,281 -52 18
20 ליון-וילרבן 14 3 11 1,065 1,202 -137 17