MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה=הפועל תל אביב^7^7^0^617^512^14, | |טבלה=הפועל תל אביב^7^7^0^617^512^14, | ||
הפועל העמק^8^6^2^655^608^14, | הפועל העמק^8^6^2^655^608^14, | ||
מכבי תל אביב^7 | מכבי תל אביב^8^7^1^757^657^13, | ||
עירוני קרית אתא^7^5^2^675^632^12, | עירוני קרית אתא^7^5^2^675^632^12, | ||
בני הרצליה^7^4^3^688^664^11, | בני הרצליה^7^4^3^688^664^11, | ||
| שורה 12: | שורה 12: | ||
מכבי עירוני רמת גן^7^2^5^571^625^9, | מכבי עירוני רמת גן^7^2^5^571^625^9, | ||
הפועל גליל עליון^7^2^5^498^562^9, | הפועל גליל עליון^7^2^5^498^562^9, | ||
אליצור עירוני נתניה^7^1^6^555^616^8, | |||
מכבי ראשון לציון^8^1^7^624^701^8 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־22:10, 7 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 7 7 0 617 512 105 14
2 הפועל העמק 8 6 2 655 608 47 14
3 מכבי תל אביב 8 7 1 757 657 100 13
4 עירוני קרית אתא 7 5 2 675 632 43 12
5 בני הרצליה 7 4 3 688 664 24 11
6 הפועל חולון 6 4 2 498 509 -11 10
7 עירוני נס ציונה 7 3 4 538 555 -17 10
8 הפועל ירושלים 6 4 2 486 436 50 10
9 מכבי עירוני רעננה 8 2 6 639 690 -51 10
10 הפועל באר שבע 7 2 5 588 622 -34 9
11 מכבי עירוני רמת גן 7 2 5 571 625 -54 9
12 הפועל גליל עליון 7 2 5 498 562 -64 9
13 אליצור עירוני נתניה 7 1 6 555 616 -61 8
14 מכבי ראשון לציון 8 1 7 624 701 -77 8