MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
בני הרצליה^8^5^3^783^744^13, | בני הרצליה^8^5^3^783^744^13, | ||
הפועל ירושלים^8^5^3^654^615^13, | הפועל ירושלים^8^5^3^654^615^13, | ||
מכבי ראשון לציון^10^3^7^807^865^13, | |||
מכבי עירוני רמת גן^9^3^6^737^775^12, | מכבי עירוני רמת גן^9^3^6^737^775^12, | ||
הפועל באר שבע^9^3^6^748^801^12, | הפועל באר שבע^9^3^6^748^801^12, | ||
| שורה 12: | שורה 13: | ||
מכבי עירוני רעננה^9^2^7^719^774^11, | מכבי עירוני רעננה^9^2^7^719^774^11, | ||
הפועל גליל עליון^9^2^7^645^740^11, | הפועל גליל עליון^9^2^7^645^740^11, | ||
אליצור עירוני נתניה^10^1^9^762^858^11 | |||
אליצור עירוני נתניה^ | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־18:24, 19 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 9 8 1 863 733 130 17
2 הפועל תל אביב 8 8 0 719 589 130 16
3 הפועל העמק 9 7 2 734 667 67 16
4 עירוני קרית אתא 9 6 3 843 800 43 15
5 הפועל חולון 8 6 2 657 657 0 14
6 בני הרצליה 8 5 3 783 744 39 13
7 הפועל ירושלים 8 5 3 654 615 39 13
8 מכבי ראשון לציון 10 3 7 807 865 -58 13
9 מכבי עירוני רמת גן 9 3 6 737 775 -38 12
10 הפועל באר שבע 9 3 6 748 801 -53 12
11 עירוני נס ציונה 9 3 6 694 747 -53 12
12 מכבי עירוני רעננה 9 2 7 719 774 -55 11
13 הפועל גליל עליון 9 2 7 645 740 -95 11
14 אליצור עירוני נתניה 10 1 9 762 858 -96 11