MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
ולנסיה^19^13^6^1698^1607^32, | ולנסיה^19^13^6^1698^1607^32, | ||
הפועל תל אביב^19^13^6^1673^1583^32, | הפועל תל אביב^19^13^6^1673^1583^32, | ||
פנרבחצ'ה^18^12^6^1471^1424^30, | |||
מונקו^19^12^7^1707^1576^31, | מונקו^19^12^7^1707^1576^31, | ||
פנאתינייקוס^19^12^7^1679^1626^31, | |||
ברצלונה^19^12^7^1623^1591^31, | ברצלונה^19^12^7^1623^1591^31, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^18^11^7^1591^1520^29, | ||
ז'לגיריס קובנה^19^11^8^1656^1558^30, | ז'לגיריס קובנה^19^11^8^1656^1558^30, | ||
הכוכב האדום בלגרד^ | הכוכב האדום בלגרד^19^11^8^1631^1566^30, | ||
ריאל מדריד^ | ריאל מדריד^19^11^8^1652^1614^30, | ||
וירטוס בולוניה^19^9^10^1579^1580^28, | |||
ארמאני מילאנו^19^9^10^1587^1607^28, | |||
דובאי^19^9^10^1655^1684^28, | |||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^19^8^11^1686^1724^27, | ||
פריז בסקטבול^19^6^13^1720^1764^25, | פריז בסקטבול^19^6^13^1720^1764^25, | ||
בסקוניה^19^6^13^1643^1711^25, | |||
אנאדולו אפס^19^6^13^1491^1581^25, | |||
באיירן מינכן^19^6^13^1490^1593^25, | |||
ליון-וילרבן^19^6^13^1483^1644^25, | ליון-וילרבן^19^6^13^1483^1644^25, | ||
פרטיזן בלגרד^19^6^13^1528^1690^25 | פרטיזן בלגרד^19^6^13^1528^1690^25 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־03:23, 3 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 ולנסיה 19 13 6 1,698 1,607 91 32
2 הפועל תל אביב 19 13 6 1,673 1,583 90 32
3 פנרבחצ'ה 18 12 6 1,471 1,424 47 30
4 מונקו 19 12 7 1,707 1,576 131 31
5 פנאתינייקוס 19 12 7 1,679 1,626 53 31
6 ברצלונה 19 12 7 1,623 1,591 32 31
7 אולימפיאקוס 18 11 7 1,591 1,520 71 29
8 ז'לגיריס קובנה 19 11 8 1,656 1,558 98 30
9 הכוכב האדום בלגרד 19 11 8 1,631 1,566 65 30
10 ריאל מדריד 19 11 8 1,652 1,614 38 30
11 וירטוס בולוניה 19 9 10 1,579 1,580 -1 28
12 ארמאני מילאנו 19 9 10 1,587 1,607 -20 28
13 דובאי 19 9 10 1,655 1,684 -29 28
14 מכבי תל אביב 19 8 11 1,686 1,724 -38 27
15 פריז בסקטבול 19 6 13 1,720 1,764 -44 25
16 בסקוניה 19 6 13 1,643 1,711 -68 25
17 אנאדולו אפס 19 6 13 1,491 1,581 -90 25
18 באיירן מינכן 19 6 13 1,490 1,593 -103 25
19 ליון-וילרבן 19 6 13 1,483 1,644 -161 25
20 פרטיזן בלגרד 19 6 13 1,528 1,690 -162 25