MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
בני הרצליה^12^8^4^1156^1094^20, | בני הרצליה^12^8^4^1156^1094^20, | ||
הפועל ירושלים^12^8^4^1023^950^20, | הפועל ירושלים^12^8^4^1023^950^20, | ||
עירוני קרית אתא^ | עירוני קרית אתא^12^6^6^1083^1088^18, | ||
מכבי עירוני רמת גן^12^5^7^997^1013^17, | |||
הפועל באר שבע^12^5^7^1021^1062^17, | |||
מכבי ראשון לציון^12^5^7^973^999^17, | מכבי ראשון לציון^12^5^7^973^999^17, | ||
עירוני נס ציונה^12^4^8^949^1014^16, | |||
מכבי עירוני רעננה^12^2^10^967^1051^14, | |||
עירוני נס ציונה^ | |||
מכבי עירוני רעננה^ | |||
הפועל גליל עליון^11^2^9^780^911^13, | הפועל גליל עליון^11^2^9^780^911^13, | ||
אליצור עירוני נתניה^12^1^11^919^1060^13 | אליצור עירוני נתניה^12^1^11^919^1060^13 | ||
גרסה מ־03:28, 6 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 12 11 1 1,156 951 205 23
2 הפועל העמק 13 9 4 1,036 993 43 22
3 הפועל תל אביב 11 10 1 1,004 827 177 21
4 הפועל חולון 13 8 5 1,046 1,097 -51 21
5 בני הרצליה 12 8 4 1,156 1,094 62 20
6 הפועל ירושלים 12 8 4 1,023 950 73 20
7 עירוני קרית אתא 12 6 6 1,083 1,088 -5 18
8 מכבי עירוני רמת גן 12 5 7 997 1,013 -16 17
9 הפועל באר שבע 12 5 7 1,021 1,062 -41 17
10 מכבי ראשון לציון 12 5 7 973 999 -26 17
11 עירוני נס ציונה 12 4 8 949 1,014 -65 16
12 מכבי עירוני רעננה 12 2 10 967 1,051 -84 14
13 הפועל גליל עליון 11 2 9 780 911 -131 13
14 אליצור עירוני נתניה 12 1 11 919 1,060 -141 13