MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^20^14^6^1758^1643^34, | |||
ולנסיה^20^14^6^1804^1696^34, | |||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^19^13^6^1559^1504^32, | ||
מונקו^ | מונקו^20^13^7^1808^1660^33, | ||
ברצלונה^20^13^7^1716^1674^33, | |||
ריאל מדריד^20^12^8^1732^1683^32, | |||
פנאתינייקוס^20^12^8^1753^1713^32, | |||
אולימפיאקוס^19^11^8^1671^1608^30, | |||
ז'לגיריס קובנה^20^11^9^1735^1641^31, | |||
הכוכב האדום בלגרד^20^11^9^1720^1672^31, | |||
וירטוס בולוניה^ | וירטוס בולוניה^20^10^10^1662^1659^30, | ||
ארמאני מילאנו^ | ארמאני מילאנו^20^10^10^1674^1681^30, | ||
דובאי^ | דובאי^20^9^11^1715^1769^29, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^20^8^12^1769^1817^28, | ||
פריז בסקטבול^19^6^13^1720^1764^25, | פריז בסקטבול^19^6^13^1720^1764^25, | ||
בסקוניה^19^6^13^1643^1711^25, | בסקוניה^19^6^13^1643^1711^25, | ||
אנאדולו אפס^19^6^13^1491^1581^25, | אנאדולו אפס^19^6^13^1491^1581^25, | ||
באיירן מינכן^19^6^13^1490^1593^25, | באיירן מינכן^19^6^13^1490^1593^25, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^20^6^14^1552^1724^26, | ||
פרטיזן בלגרד^ | פרטיזן בלגרד^20^6^14^1612^1791^26 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־03:28, 7 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 20 14 6 1,758 1,643 115 34
2 ולנסיה 20 14 6 1,804 1,696 108 34
3 פנרבחצ'ה 19 13 6 1,559 1,504 55 32
4 מונקו 20 13 7 1,808 1,660 148 33
5 ברצלונה 20 13 7 1,716 1,674 42 33
6 ריאל מדריד 20 12 8 1,732 1,683 49 32
7 פנאתינייקוס 20 12 8 1,753 1,713 40 32
8 אולימפיאקוס 19 11 8 1,671 1,608 63 30
9 ז'לגיריס קובנה 20 11 9 1,735 1,641 94 31
10 הכוכב האדום בלגרד 20 11 9 1,720 1,672 48 31
11 וירטוס בולוניה 20 10 10 1,662 1,659 3 30
12 ארמאני מילאנו 20 10 10 1,674 1,681 -7 30
13 דובאי 20 9 11 1,715 1,769 -54 29
14 מכבי תל אביב 20 8 12 1,769 1,817 -48 28
15 פריז בסקטבול 19 6 13 1,720 1,764 -44 25
16 בסקוניה 19 6 13 1,643 1,711 -68 25
17 אנאדולו אפס 19 6 13 1,491 1,581 -90 25
18 באיירן מינכן 19 6 13 1,490 1,593 -103 25
19 ליון-וילרבן 20 6 14 1,552 1,724 -172 26
20 פרטיזן בלגרד 20 6 14 1,612 1,791 -179 26