MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^12^12^0^983^691^36^4^35, | |טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^12^12^0^983^691^36^4^35, | ||
מכבי תל אביב^12^11^1^938^725^34^4^33, | מכבי תל אביב^12^11^1^938^725^34^4^33, | ||
מכבי רחובות^ | מכבי רחובות^12^6^6^998^1066^23^24^18, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^12^6^6^1093^1100^24^26^17, | |||
מכבי מוסינזון הוד השרון^12^6^6^932^987^19^24^17, | מכבי מוסינזון הוד השרון^12^6^6^932^987^19^24^17, | ||
מכבי אשדוד^12^5^7^943^937^21^21^17, | מכבי אשדוד^12^5^7^943^937^21^21^17, | ||
הפועל כפר סבא^12^4^8^934^983^18^26^14, | הפועל כפר סבא^12^4^8^934^983^18^26^14, | ||
מ.ס. עיילבון^12^5^7^966^1023^17^28^12, | מ.ס. עיילבון^12^5^7^966^1023^17^28^12, | ||
גרסה אחרונה מ־03:44, 18 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 12 12 0 983 691 36 4 35
2 מכבי תל אביב 12 11 1 938 725 34 4 33
3 מכבי רחובות 12 6 6 998 1,066 23 24 18
4 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 12 6 6 1,093 1,100 24 26 17
5 מכבי מוסינזון הוד השרון 12 6 6 932 987 19 24 17
6 מכבי אשדוד 12 5 7 943 937 21 21 17
7 הפועל כפר סבא 12 4 8 934 983 18 26 14
8 מ.ס. עיילבון 12 5 7 966 1,023 17 28 12
9 הפועל ירושלים 12 4 8 947 1,088 18 30 12
10 הפועל עירוני קרית אתא 12 1 11 965 1,099 12 35 5