MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^14^13^1^1339^1118^27, | |טבלה=מכבי תל אביב^14^13^1^1339^1118^27, | ||
הפועל תל אביב^13 | הפועל תל אביב^14^13^1^1210^988^25, | ||
הפועל העמק^14^10^4^1129^1079^24, | הפועל העמק^14^10^4^1129^1079^24, | ||
הפועל ירושלים^14^9^5^1203^1113^23, | הפועל ירושלים^14^9^5^1203^1113^23, | ||
| שורה 13: | שורה 13: | ||
מכבי עירוני רעננה^13^3^10^1060^1120^16, | מכבי עירוני רעננה^13^3^10^1060^1120^16, | ||
הפועל גליל עליון^13^2^11^916^1086^15, | הפועל גליל עליון^13^2^11^916^1086^15, | ||
אליצור עירוני נתניה^ | אליצור עירוני נתניה^14^2^12^1027^1157^15 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־18:22, 18 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 14 13 1 1,339 1,118 221 27
2 הפועל תל אביב 14 13 1 1,210 988 222 25
3 הפועל העמק 14 10 4 1,129 1,079 50 24
4 הפועל ירושלים 14 9 5 1,203 1,113 90 23
5 בני הרצליה 13 9 4 1,246 1,167 79 22
6 הפועל חולון 14 8 6 1,129 1,185 -56 22
7 עירוני קרית אתא 14 6 8 1,231 1,278 -47 20
8 הפועל באר שבע 14 6 8 1,184 1,225 -41 20
9 מכבי עירוני רמת גן 13 5 8 1,078 1,104 -26 18
10 מכבי ראשון לציון 13 5 8 1,042 1,092 -50 18
11 עירוני נס ציונה 13 4 9 1,022 1,104 -82 17
12 מכבי עירוני רעננה 13 3 10 1,060 1,120 -60 16
13 הפועל גליל עליון 13 2 11 916 1,086 -170 15
14 אליצור עירוני נתניה 14 2 12 1,027 1,157 -130 15