MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=הפועל תל אביב^14 | |טבלה=הפועל תל אביב^15^14^1^1380^1148^29, | ||
מכבי תל אביב^14 | מכבי תל אביב^15^14^1^1437^1209^29, | ||
הפועל ירושלים^15^10^5^1284^1189^25, | הפועל ירושלים^15^10^5^1284^1189^25, | ||
בני הרצליה^14^10^4^1335^1246^24, | בני הרצליה^14^10^4^1335^1246^24, | ||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
הפועל העמק^14^10^4^1129^1079^24, | הפועל העמק^14^10^4^1129^1079^24, | ||
עירוני קרית אתא^15^6^9^1294^1372^21, | עירוני קרית אתא^15^6^9^1294^1372^21, | ||
מכבי עירוני רמת גן^15^6^9^1268^1289^21, | |||
הפועל באר שבע^15^6^9^1292^1337^21, | |||
עירוני נס ציונה^15^5^10^1196^1273^20, | עירוני נס ציונה^15^5^10^1196^1273^20, | ||
מכבי ראשון לציון^14^5^9^1129^1191^19, | מכבי ראשון לציון^14^5^9^1129^1191^19, | ||
גרסה מ־04:46, 26 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 15 14 1 1,380 1,148 232 29
2 מכבי תל אביב 15 14 1 1,437 1,209 228 29
3 הפועל ירושלים 15 10 5 1,284 1,189 95 25
4 בני הרצליה 14 10 4 1,335 1,246 89 24
5 הפועל חולון 15 9 6 1,223 1,248 -25 24
6 הפועל העמק 14 10 4 1,129 1,079 50 24
7 עירוני קרית אתא 15 6 9 1,294 1,372 -78 21
8 מכבי עירוני רמת גן 15 6 9 1,268 1,289 -21 21
9 הפועל באר שבע 15 6 9 1,292 1,337 -45 21
10 עירוני נס ציונה 15 5 10 1,196 1,273 -77 20
11 מכבי ראשון לציון 14 5 9 1,129 1,191 -62 19
12 אליצור עירוני נתניה 15 3 12 1,174 1,306 -132 18
13 מכבי עירוני רעננה 14 3 11 1,139 1,209 -70 17
14 הפועל גליל עליון 15 2 13 1,066 1,250 -184 17