MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
הפועל ירושלים^16^11^5^1389^1280^27, | הפועל ירושלים^16^11^5^1389^1280^27, | ||
הפועל חולון^16^9^7^1299^1335^25, | הפועל חולון^16^9^7^1299^1335^25, | ||
הפועל באר שבע^17^8^9^1480^1501^25, | |||
מכבי ראשון לציון^17^7^10^1381^1412^24, | מכבי ראשון לציון^17^7^10^1381^1412^24, | ||
מכבי עירוני רמת גן^17^6^11^1413^1474^23, | |||
עירוני קרית אתא^17^6^11^1447^1555^23, | עירוני קרית אתא^17^6^11^1447^1555^23, | ||
עירוני נס ציונה^16^5^11^1259^1345^21, | עירוני נס ציונה^16^5^11^1259^1345^21, | ||
מכבי עירוני רעננה^ | מכבי עירוני רעננה^18^3^15^1454^1604^21, | ||
הפועל גליל עליון^16^3^13^1145^1324^19, | הפועל גליל עליון^16^3^13^1145^1324^19, | ||
אליצור עירוני נתניה^16^3^13^1248^1385^19 | אליצור עירוני נתניה^16^3^13^1248^1385^19 | ||
גרסה מ־19:36, 20 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 18 16 2 1,660 1,390 270 34
2 מכבי תל אביב 16 15 1 1,543 1,298 245 31
3 הפועל העמק 16 12 4 1,312 1,233 79 28
4 בני הרצליה 16 12 4 1,511 1,405 106 28
5 הפועל ירושלים 16 11 5 1,389 1,280 109 27
6 הפועל חולון 16 9 7 1,299 1,335 -36 25
7 הפועל באר שבע 17 8 9 1,480 1,501 -21 25
8 מכבי ראשון לציון 17 7 10 1,381 1,412 -31 24
9 מכבי עירוני רמת גן 17 6 11 1,413 1,474 -61 23
10 עירוני קרית אתא 17 6 11 1,447 1,555 -108 23
11 עירוני נס ציונה 16 5 11 1,259 1,345 -86 21
12 מכבי עירוני רעננה 18 3 15 1,454 1,604 -150 21
13 הפועל גליל עליון 16 3 13 1,145 1,324 -179 19
14 אליצור עירוני נתניה 16 3 13 1,248 1,385 -137 19