MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
מכבי תל אביב^17^15^2^1385^1027^48^9^46, | מכבי תל אביב^17^15^2^1385^1027^48^9^46, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^18^12^6^1424^1390^37^26^35, | מכבי מוסינזון הוד השרון^18^12^6^1424^1390^37^26^35, | ||
מכבי אשדוד^ | מכבי אשדוד^17^9^8^1386^1275^34^27^28, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^18^8^10^1487^1549^31^38^23, | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^18^8^10^1487^1549^31^38^23, | ||
הפועל כפר סבא^17^6^11^1417^1462^29^37^22, | הפועל כפר סבא^17^6^11^1417^1462^29^37^22, | ||
מ.ס. עיילבון^ | מ.ס. עיילבון^18^8^10^1348^1505^26^40^20, | ||
מכבי רחובות^18^7^11^1500^1614^29^41^20, | מכבי רחובות^18^7^11^1500^1614^29^41^20, | ||
הפועל ירושלים^18^5^13^1301^1548^22^45^15, | הפועל ירושלים^18^5^13^1301^1548^22^45^15, | ||
גרסה מ־19:57, 18 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 17 16 1 1,364 976 49 7 47
2 מכבי תל אביב 17 15 2 1,385 1,027 48 9 46
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 18 12 6 1,424 1,390 37 26 35
4 מכבי אשדוד 17 9 8 1,386 1,275 34 27 28
5 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 18 8 10 1,487 1,549 31 38 23
6 הפועל כפר סבא 17 6 11 1,417 1,462 29 37 22
7 מ.ס. עיילבון 18 8 10 1,348 1,505 26 40 20
8 מכבי רחובות 18 7 11 1,500 1,614 29 41 20
9 הפועל ירושלים 18 5 13 1,301 1,548 22 45 15
10 הפועל עירוני קרית אתא 18 2 16 1,303 1,569 16 51 8