MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
אולימפיאקוס^35^23^12^3130^2895^58, | אולימפיאקוס^35^23^12^3130^2895^58, | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^36^23^13^2922^2865^59, | ||
ריאל מדריד^35^22^13^3077^2903^57, | ריאל מדריד^35^22^13^3077^2903^57, | ||
ולנסיה^35^22^13^3119^2978^57, | ולנסיה^35^22^13^3119^2978^57, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^35^22^13^3014^2887^57, | ||
ז'לגיריס קובנה^35^21^14^3071^2895^56, | ז'לגיריס קובנה^35^21^14^3071^2895^56, | ||
פנאתינייקוס^35^20^15^3040^2985^55, | פנאתינייקוס^35^20^15^3040^2985^55, | ||
ברצלונה^35^20^15^2907^2892^55, | ברצלונה^35^20^15^2907^2892^55, | ||
מונקו^35^19^16^3138^3035^54, | |||
הכוכב האדום בלגרד^35^19^16^3005^2968^54, | הכוכב האדום בלגרד^35^19^16^3005^2968^54, | ||
מכבי תל אביב^34^18^16^3035^3084^52, | מכבי תל אביב^34^18^16^3035^3084^52, | ||
דובאי^35^18^17^3093^3078^53, | דובאי^35^18^17^3093^3078^53, | ||
ארמאני מילאנו^35^17^18^2990^3013^52, | ארמאני מילאנו^35^17^18^2990^3013^52, | ||
באיירן מינכן^35^15^20^2815^2909^50, | |||
פרטיזן בלגרד^35^15^20^2822^3015^50, | פרטיזן בלגרד^35^15^20^2822^3015^50, | ||
פריז בסקטבול^35^14^21^3149^3197^49, | פריז בסקטבול^35^14^21^3149^3197^49, | ||
וירטוס בולוניה^35^13^22^2869^3033^48, | וירטוס בולוניה^35^13^22^2869^3033^48, | ||
גרסה מ־19:55, 7 באפריל 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 35 23 12 3,130 2,895 235 58
2 פנרבחצ'ה 36 23 13 2,922 2,865 57 59
3 ריאל מדריד 35 22 13 3,077 2,903 174 57
4 ולנסיה 35 22 13 3,119 2,978 141 57
5 הפועל תל אביב 35 22 13 3,014 2,887 127 57
6 ז'לגיריס קובנה 35 21 14 3,071 2,895 176 56
7 פנאתינייקוס 35 20 15 3,040 2,985 55 55
8 ברצלונה 35 20 15 2,907 2,892 15 55
9 מונקו 35 19 16 3,138 3,035 103 54
10 הכוכב האדום בלגרד 35 19 16 3,005 2,968 37 54
11 מכבי תל אביב 34 18 16 3,035 3,084 -49 52
12 דובאי 35 18 17 3,093 3,078 15 53
13 ארמאני מילאנו 35 17 18 2,990 3,013 -23 52
14 באיירן מינכן 35 15 20 2,815 2,909 -94 50
15 פרטיזן בלגרד 35 15 20 2,822 3,015 -193 50
16 פריז בסקטבול 35 14 21 3,149 3,197 -48 49
17 וירטוס בולוניה 35 13 22 2,869 3,033 -164 48
18 בסקוניה 35 11 24 3,057 3,222 -165 46
19 אנאדולו אפס 35 10 25 2,779 2,920 -141 45
20 ליון-וילרבן 35 8 27 2,744 3,002 -258 43