MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^36^24^12^3232^2983^60, | ||
פנרבחצ'ה^36^23^13^ | ולנסיה^36^23^13^3221^3074^59, | ||
פנרבחצ'ה^36^23^13^2964^2911^59, | |||
הפועל תל אביב^35^22^13^3060^2929^57, | |||
ריאל מדריד^36^22^14^3165^3005^58, | |||
ז'לגיריס קובנה^ | פנאתינייקוס^36^21^15^3133^3064^57, | ||
ז'לגיריס קובנה^36^21^15^3136^2972^57, | |||
ברצלונה^36^20^16^2986^2985^56, | |||
הכוכב האדום בלגרד^36^20^16^3099^3049^56, | |||
מונקו^35^19^16^3138^3035^54, | מונקו^35^19^16^3138^3035^54, | ||
דובאי^36^19^17^3170^3143^55, | |||
מכבי תל אביב | מכבי תל אביב^35^18^17^3133^3185^53, | ||
ארמאני מילאנו^36^17^19^3086^3115^53, | |||
ארמאני מילאנו^ | באיירן מינכן^36^16^20^2900^2989^52, | ||
באיירן מינכן^ | |||
פרטיזן בלגרד^35^15^20^2822^3015^50, | פרטיזן בלגרד^35^15^20^2822^3015^50, | ||
פריז בסקטבול^ | פריז בסקטבול^36^14^22^3230^3291^50, | ||
וירטוס בולוניה^ | וירטוס בולוניה^36^13^23^2949^3118^49, | ||
בסקוניה^ | בסקוניה^36^12^24^3158^3320^48, | ||
אנאדולו אפס^35^10^25^2779^2920^45, | אנאדולו אפס^35^10^25^2779^2920^45, | ||
ליון-וילרבן^35^8^27^2744^3002^43 | ליון-וילרבן^35^8^27^2744^3002^43 | ||
גרסה מ־05:10, 8 באפריל 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 36 24 12 3,232 2,983 249 60
2 ולנסיה 36 23 13 3,221 3,074 147 59
3 פנרבחצ'ה 36 23 13 2,964 2,911 53 59
4 הפועל תל אביב 35 22 13 3,060 2,929 131 57
5 ריאל מדריד 36 22 14 3,165 3,005 160 58
6 פנאתינייקוס 36 21 15 3,133 3,064 69 57
7 ז'לגיריס קובנה 36 21 15 3,136 2,972 164 57
8 ברצלונה 36 20 16 2,986 2,985 1 56
9 הכוכב האדום בלגרד 36 20 16 3,099 3,049 50 56
10 מונקו 35 19 16 3,138 3,035 103 54
11 דובאי 36 19 17 3,170 3,143 27 55
12 מכבי תל אביב 35 18 17 3,133 3,185 -52 53
13 ארמאני מילאנו 36 17 19 3,086 3,115 -29 53
14 באיירן מינכן 36 16 20 2,900 2,989 -89 52
15 פרטיזן בלגרד 35 15 20 2,822 3,015 -193 50
16 פריז בסקטבול 36 14 22 3,230 3,291 -61 50
17 וירטוס בולוניה 36 13 23 2,949 3,118 -169 49
18 בסקוניה 36 12 24 3,158 3,320 -162 48
19 אנאדולו אפס 35 10 25 2,779 2,920 -141 45
20 ליון-וילרבן 35 8 27 2,744 3,002 -258 43