MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
אולימפיאקוס^37^ | אולימפיאקוס^37^25^12^3321^3068^62, | ||
ולנסיה^ | ולנסיה^37^24^13^3323^3158^61, | ||
ריאל מדריד^37^23^14^3239^3074^60, | |||
פנרבחצ'ה^37^23^14^3033^2985^60, | |||
הפועל תל אביב^36^22^ | הפועל תל אביב^36^22^14^3145^3018^58, | ||
ז'לגיריס קובנה^36^21^15^3136^2972^57, | ז'לגיריס קובנה^36^21^15^3136^2972^57, | ||
פנאתינייקוס^37^21^16^3217^3166^58, | |||
מונקו^36^20^16^3219^3111^56, | מונקו^36^20^16^3219^3111^56, | ||
הכוכב האדום בלגרד^36^20^16^3099^3049^56, | הכוכב האדום בלגרד^36^20^16^3099^3049^56, | ||
ברצלונה^36^20^16^2986^2985^56, | ברצלונה^36^20^16^2986^2985^56, | ||
דובאי^36^19^17^3170^3143^55, | דובאי^36^19^17^3170^3143^55, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^36^18^18^3213^3298^54, | ||
באיירן מינכן^37^17^20^2994^3073^54, | |||
ארמאני מילאנו^37^17^20^3170^3209^54, | |||
פרטיזן בלגרד^36^15^21^2887^3080^51, | פרטיזן בלגרד^36^15^21^2887^3080^51, | ||
פריז בסקטבול^ | פריז בסקטבול^37^15^22^3343^3371^52, | ||
וירטוס בולוניה^36^13^23^2949^3118^49, | וירטוס בולוניה^36^13^23^2949^3118^49, | ||
בסקוניה^36^12^24^3158^3320^48, | בסקוניה^36^12^24^3158^3320^48, | ||
גרסה מ־05:23, 10 באפריל 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 37 25 12 3,321 3,068 253 62
2 ולנסיה 37 24 13 3,323 3,158 165 61
3 ריאל מדריד 37 23 14 3,239 3,074 165 60
4 פנרבחצ'ה 37 23 14 3,033 2,985 48 60
5 הפועל תל אביב 36 22 14 3,145 3,018 127 58
6 ז'לגיריס קובנה 36 21 15 3,136 2,972 164 57
7 פנאתינייקוס 37 21 16 3,217 3,166 51 58
8 מונקו 36 20 16 3,219 3,111 108 56
9 הכוכב האדום בלגרד 36 20 16 3,099 3,049 50 56
10 ברצלונה 36 20 16 2,986 2,985 1 56
11 דובאי 36 19 17 3,170 3,143 27 55
12 מכבי תל אביב 36 18 18 3,213 3,298 -85 54
13 באיירן מינכן 37 17 20 2,994 3,073 -79 54
14 ארמאני מילאנו 37 17 20 3,170 3,209 -39 54
15 פרטיזן בלגרד 36 15 21 2,887 3,080 -193 51
16 פריז בסקטבול 37 15 22 3,343 3,371 -28 52
17 וירטוס בולוניה 36 13 23 2,949 3,118 -169 49
18 בסקוניה 36 12 24 3,158 3,320 -162 48
19 אנאדולו אפס 36 11 25 2,844 2,985 -141 47
20 ליון-וילרבן 36 8 28 2,820 3,083 -263 44