MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^38^26^12^3406^3144^64, | ||
ולנסיה^37^24^13^3323^3158^61, | ולנסיה^37^24^13^3323^3158^61, | ||
ריאל מדריד^ | ריאל מדריד^38^24^14^3342^3156^62, | ||
פנרבחצ'ה^38^24^14^3114^3061^62, | |||
הפועל תל אביב^37^23^14^3244^3106^60, | הפועל תל אביב^37^23^14^3244^3106^60, | ||
ז'לגיריס קובנה^37^22^15^3219^3046^59, | ז'לגיריס קובנה^37^22^15^3219^3046^59, | ||
פנאתינייקוס^37^21^16^3217^3166^58, | פנאתינייקוס^37^21^16^3217^3166^58, | ||
מונקו^37^21^16^3312^3197^58, | מונקו^37^21^16^3312^3197^58, | ||
הכוכב האדום בלגרד^38^21^17^3287^3245^59, | |||
ברצלונה^37^20^17^3072^3078^57, | ברצלונה^37^20^17^3072^3078^57, | ||
דובאי^37^19^18^3239^3228^56, | דובאי^37^19^18^3239^3228^56, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^38^18^20^3386^3486^56, | ||
באיירן מינכן^37^17^20^2994^3073^54, | באיירן מינכן^37^17^20^2994^3073^54, | ||
ארמאני מילאנו^ | ארמאני מילאנו^38^17^21^3246^3294^55, | ||
פרטיזן בלגרד^38^16^22^3052^3242^54, | |||
פריז בסקטבול^37^15^22^3343^3371^52, | פריז בסקטבול^37^15^22^3343^3371^52, | ||
וירטוס בולוניה^38^14^24^3110^3285^52, | |||
בסקוניה^ | בסקוניה^38^13^25^3319^3483^51, | ||
אנאדולו אפס^37^12^25^2929^3054^49, | אנאדולו אפס^37^12^25^2929^3054^49, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^38^8^30^2989^3270^46 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־05:25, 17 באפריל 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 38 26 12 3,406 3,144 262 64
2 ולנסיה 37 24 13 3,323 3,158 165 61
3 ריאל מדריד 38 24 14 3,342 3,156 186 62
4 פנרבחצ'ה 38 24 14 3,114 3,061 53 62
5 הפועל תל אביב 37 23 14 3,244 3,106 138 60
6 ז'לגיריס קובנה 37 22 15 3,219 3,046 173 59
7 פנאתינייקוס 37 21 16 3,217 3,166 51 58
8 מונקו 37 21 16 3,312 3,197 115 58
9 הכוכב האדום בלגרד 38 21 17 3,287 3,245 42 59
10 ברצלונה 37 20 17 3,072 3,078 -6 57
11 דובאי 37 19 18 3,239 3,228 11 56
12 מכבי תל אביב 38 18 20 3,386 3,486 -100 56
13 באיירן מינכן 37 17 20 2,994 3,073 -79 54
14 ארמאני מילאנו 38 17 21 3,246 3,294 -48 55
15 פרטיזן בלגרד 38 16 22 3,052 3,242 -190 54
16 פריז בסקטבול 37 15 22 3,343 3,371 -28 52
17 וירטוס בולוניה 38 14 24 3,110 3,285 -175 52
18 בסקוניה 38 13 25 3,319 3,483 -164 51
19 אנאדולו אפס 37 12 25 2,929 3,054 -125 49
20 ליון-וילרבן 38 8 30 2,989 3,270 -281 46