# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 10 10 0 847 604 30 4 29
2 מכבי תל אביב 10 9 1 818 609 29 5 27
3 מכבי אשדוד 11 9 2 912 805 27 12 26
4 מכבי מוסינזון הוד השרון 11 8 3 1,016 923 29 15 25
5 הפועל כפר סבא 11 5 6 885 878 18 21 15
6 הפועל עירוני קרית אתא 11 5 6 873 907 18 22 13
7 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 11 4 7 995 955 20 25 13
8 מ.ס. עיילבון 11 2 9 895 992 15 28 9
9 הפועל רחובות 11 2 9 743 866 8 29 5
10 הפועל ירושלים 11 0 11 380 825 0 33 0
- הטבלה עודכנה לאחרונה ב-11 בדצמבר 2024.