
ליגת העל 2014/15 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פלייאוף עליון |
|||||||
# |
קב' |
מש' |
נצ' |
ת' |
הפ' |
שערים |
נק' |
1 | מכבי תל אביב | 36 | 21 | 9 | 6 | 64 (32) | 70 |
2 | עירוני קריית שמונה | 36 | 18 | 10 | 8 | 53 (38) | 64 |
3 | הפועל באר שבע | 36 | 17 | 11 | 8 | 63 (40) | 62 |
4 | בית"ר ירושלים | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 (43) | 51 |
5 | מכבי חיפה | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 (37) | 50 |
6 | מכבי פתח תקווה | 36 | 12 | 12 | 12 | 34 (41) | 48 |
פלייאוף תחתון |
|||||||
7 | בני סכנין | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 (44) | 44 |
8 | הפועל תל אביב | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 (40) | 42 |
9 | מכבי נתניה | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 (54) | 41 |
10 | הפועל רעננה | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 (36) | 39 |
11 | הפועל עכו | 33 | 9 | 11 | 13 | 28 (42) | 38 |
12 | הפועל חיפה | 33 | 9 | 7 | 17 | 25 (47) | 34 |
13 | הפועל פתח תקווה | 33 | 8 | 8 | 17 | 43 (59) | 32 |
14 | מ.ס. אשדוד | 33 | 6 | 13 | 14 | 32 (51) | 31 |
* למכבי תל אביב והפועל תל אביב הופחתו שתי נקודות עקב אירועי הדרבי
|