זהו דף קטגוריה. כאן מופיעים כל הדפים בקטגוריה "עיתונות עונת 1992/93", כמו גם כל קטגוריות המשנה של הקטגוריה "עיתונות עונת 1992/93", אם קיימות.
קובצי מדיה בקטגוריה "עיתונות עונת 1992/93"
קטגוריה זו מכילה את 75 הקבצים המוצגים להלן, ומכילה בסך הכול 75 קבצים.
- 12-09-1992-game-paper.jpg 960 × 748; 112 ק"ב
- 1992 1993 מחזור 22 צפרירים חולון - מכבי ת''א 1-0.jpg 1,952 × 1,400; 709 ק"ב
- 1992-1993 מוקדמות ליגת האלופות סיבוב מוקדם משחק 1 פ.צ. ואלטה - מכבי ת''א 2-1.jpg 1,014 × 850; 553 ק"ב
- 1993 12 MTA0-2 article yediot.jpg 1,954 × 1,300; 1.6 מ"ב
- אבי כהן בשער שבוע ספורט 1 בפברואר 1993.jpg 960 × 767; 113 ק"ב
- באר שבע 03-04-1993 עיתון1.jpg 5,124 × 3,466; 5.11 מ"ב
- באר שבע 19-12-1992 עיתון1.jpg 3,469 × 2,452; 2.01 מ"ב
- ביתר ים 05-09-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,944; 1.05 מ"ב
- ביתר ים 05-09-1992 עיתון2.jpg 895 × 639; 134 ק"ב
- ביתר ים 12-12-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,764; 1.38 מ"ב
- ביתר ים 13-03-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 2,847; 1.62 מ"ב
- ביתר תא 07-11-1992 עיתון1.jpg 1,562 × 1,155; 328 ק"ב
- ביתר תא 17-10-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,797; 1.13 מ"ב
- ביתר תא 22-05-1993 עיתון1.jpg 930 × 1,200; 250 ק"ב
- ביתר תא 26-12-1992 עיתון1.jpg 1,800 × 1,700; 620 ק"ב
- ביתר תא 30-01-1993 עיתון1.jpg 5,021 × 3,422; 4.82 מ"ב
- בני יהודה 03-10-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,157; 1.35 מ"ב
- בני יהודה 16-01-1993 עיתון1.png 614 × 752; 369 ק"ב
- בני יהודה 16-01-1993 עיתון2 איציק זוהר בועט חופשית.png 535 × 1,024; 471 ק"ב
- בני יהודה 27-03-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 2,940; 1.35 מ"ב
- ברוז 16-09-1992 עיתון1.jpg 4,950 × 3,514; 4.67 מ"ב
- ברוז 16-09-1992 עיתון2.jpg 875 × 1,061; 298 ק"ב
- ברוז 30-09-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,400; 828 ק"ב
- גמר גביע הטוטו 1992-93 עיתון 2.jpeg 2,309 × 1,600; 994 ק"ב
- גמר גביע הטוטו 1992-93 עיתון 3.jpg 1,561 × 1,100; 377 ק"ב
- גמר גביע הטוטו 1992-93 עיתון 4.jpg 1,058 × 763; 165 ק"ב
- הפ חיפה 09-01-1993 עיתון1.jpg 5,004 × 3,368; 5.57 מ"ב
- הפ חיפה 17-04-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 1,659; 715 ק"ב
- הפ חיפה 26-09-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,428; 812 ק"ב
- הפועל בש 12-09-1992 עיתון1.jpg 4,952 × 3,448; 3.9 מ"ב
- הפועל יהוד 20-04-1993 עיתון1.jpg 861 × 1,200; 284 ק"ב
- הפועל פת 02-03-1993 עיתון1.jpg 3,368 × 2,293; 1.99 מ"ב
- הפועל פת 05-12-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,421; 620 ק"ב
- הפועל פת 05-12-1992 עיתון2.jpg 673 × 1,500; 369 ק"ב
- הפועל פת 20-03-1993 עיתון 2.jpeg 1,961 × 2,600; 1.52 מ"ב
- הפועל פת 20-03-1993 עיתון1.jpg 3,397 × 2,345; 2.47 מ"ב
- הפועל פת 29-08-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,419; 621 ק"ב
- הפועל תא 10-10-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,890; 1.69 מ"ב
- הפועל תא 10-10-1992 עיתון2.jpg 2,719 × 2,364; 2.03 מ"ב
- הפועל תא 13-02-1993 עיתון1.jpg 1,838 × 1,715; 1.33 מ"ב
- הפועל תא 23-01-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 2,865; 1.37 מ"ב
- הפועל תא 24-04-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 2,854; 1.46 מ"ב
- הפועל תא 28-11-1992 עיתון1.jpg 1,948 × 1,073; 873 ק"ב
- ואלטה 02-09-1992 עיתון1.jpg 2,684 × 2,402; 1.58 מ"ב
- ואלטה 19-08-1992 עיתון1.jpg 3,320 × 2,286; 1.4 מ"ב
- חולון 06-03-1993 עיתון1.jpg 3,368 × 2,296; 2.52 מ"ב
- חולון 21-11-1992 עיתון1.jpg 3,270 × 2,273; 2.98 מ"ב
- חולון 21-11-1992 עיתון2.jpg 948 × 1,279; 551 ק"ב
- חולון 27-02-1993 עיתון1.jpg 3,336 × 2,300; 2.56 מ"ב
- יבנה 15-12-1992 עיתון1.jpg 1,800 × 1,551; 691 ק"ב
- יבנה 23-10-1992 עיתון1.jpg 1,500 × 1,747; 761 ק"ב
- מ.חיפה 10-04-1993 עיתון1.jpg 5,124 × 3,432; 5.21 מ"ב
- מ.חיפה 14-11-1992 עיתון1.jpg 4,943 × 3,238; 5.52 מ"ב
- מ.חיפה 14-11-1992 עיתון2.jpg 1,270 × 729; 298 ק"ב
- מ.חיפה 18-05-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 2,819; 1.49 מ"ב
- מ.חיפה 20-02-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 1,398; 812 ק"ב
- מחלקת כדורגל עונת 1992-93 עמוד השער.jpg 2,015 × 1,491; 276 ק"ב
- מכבי פת 01-05-1993 עיתון1.jpg 2,771 × 3,372; 2.47 מ"ב
- מכבי פת 02-01-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 1,822; 961 ק"ב
- מכבי פת 19-09-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,788; 942 ק"ב
- מכבי פת 22-08-1992 עיתון1.jpg 2,434 × 2,055; 1.33 מ"ב
- מכבי פת 23-02-1993 עיתון1.jpg 2,418 × 2,264; 2.85 מ"ב
- מכבי פת 31-03-1993 עיתון1.JPG 3,210 × 3,266; 2.39 מ"ב
- נתניה 04-05-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 1,367; 713 ק"ב
- נתניה 04-05-1993 עיתון2.jpg 5,037 × 3,501; 4.99 מ"ב
- נתניה 06-02-1993 עיתון1.jpg 2,000 × 1,370; 812 ק"ב
- נתניה 15-05-1993 עיתון1.jpg 1,612 × 2,167; 1.66 מ"ב
- נתניה 31-10-1992 עיתון1.jpg 5,038 × 3,554; 5.59 מ"ב
- עונת 1992-93 גמר גביע המדינה מכבי ת''א -מכבי חיפה 1-0 חדשות עיתון 1.jpg 2,819 × 1,969; 2.51 מ"ב
- עונת 1992-93 חצי גמר גביע המדינה מכבי ת''א -מכבי נתניה 1-1 5-6 חדשות עיתון 1.jpg 2,740 × 1,969; 2.96 מ"ב
- עונת 1992-93 מחזור 13 מכבי ת''א -בית''ר ירושלים 0-2 (ב) חדשות עיתון 1.jpg 2,431 × 1,772; 2.47 מ"ב
- עונת 1992-93 מחזור 13 מכבי ת''א -בית''ר ירושלים 0-2 (ב) חדשות עיתון 2.jpg 974 × 1,403; 398 ק"ב
- עונת 1992-93 מחזור 30 מכבי ת''א -הפועל ת''א 0-3 (ב) חדשות עיתון 1.jpg 2,710 × 1,969; 4.27 מ"ב
- עונת 1992-93 מחזור 30 מכבי ת''א -הפועל ת''א 0-3 (ב) חדשות עיתון 2.jpg 2,737 × 1,969; 4.03 מ"ב
- עונת 1992-93 מחזור 33 בית''ר ת''א -מכבי ת''א 8-0 (ח) חדשות עיתון 1.jpg 1,493 × 1,342; 922 ק"ב