
תיאור כללי
בעמוד זה ירוכזו כל תמונות התפאורות הנמצאות במכביפדיה (יכולות להיות כמה תמונות לכל תפאורה במשחק כלשהו).
בכדי לראות את המשחקים שבהם הועלתה תפאורה ניתן להביט בקטגוריה:משחקים המכילים תפאורה.
בנוסף, מכביפדיה מכילה לא מעט קטגוריות שמרכזות תפאורות לפי חיתוכים שונים, נניח:
אני רוצה להוסיף תפאורה, איך מוסיפים?
תוכלו לעיין במכביפדיה:מדריך להוספת תפאורה,
לכל שאלה מוזמנים לפנות לאחד ממשתמש: Ticketmaster, משתמש: Kosh, משתמש: אורן המתעפץ .
לכל שאלה מוזמנים לפנות לאחד ממשתמש: Ticketmaster, משתמש: Kosh, משתמש: אורן המתעפץ .
קובצי מדיה בקטגוריה "תפאורות"
קטגוריה זו מכילה את 158 הקבצים המוצגים להלן, ומכילה בסך הכול 158 קבצים.
- Apoel nicosia 2005-06 home game tifo.jpg 393 × 590; 300 ק"ב
- Ashdod 2007-08 fixture 25.jpg 226 × 590; 251 ק"ב
- Bayern 2004-05 first match1.jpg 443 × 590; 383 ק"ב
- Bayern 2004-05 first match2.jpg 443 × 590; 253 ק"ב
- Bayern 2004-05 first match3.jpg 443 × 590; 278 ק"ב
- Bayern 2004-05 first match4.jpg 443 × 590; 153 ק"ב
- Beitar 2003-04 fixture 19 tifo.jpg 443 × 590; 268 ק"ב
- Beitar 2003-04 fixture 30 tifo.jpg 443 × 590; 250 ק"ב
- Beitar 2006-07 fixture 32-1.jpg 420 × 590; 298 ק"ב
- Beitar 2006-07 fixture 32-2.jpg 395 × 590; 297 ק"ב
- Beitar 2006-07 fixture 32-3.jpg 422 × 590; 271 ק"ב
- Beitar 2007-08 fixture 18.jpg 178 × 590; 198 ק"ב
- Beitar 2007-08 fixture 7.jpg 395 × 590; 416 ק"ב
- Beitar-200607 fixture 1.jpg 443 × 590; 330 ק"ב
- Bnei yehuda 2005-06 fixture 7.jpg 393 × 590; 296 ק"ב
- Bnei yehuda 2006-07 fixture 6.jpg 480 × 640; 144 ק"ב
- Bnei yehuda 2019-20 fixture 1-1.jpg 542 × 750; 52 ק"ב
- Bnei yehuda 2019-20 fixture 1-2.jpg 540 × 720; 87 ק"ב
- Bnei yehuda 2019-20 fixture 1-3.jpg 1,536 × 2,048; 537 ק"ב
- Cup final 2004-05 tifo.jpg 443 × 590; 437 ק"ב
- Derby 16-12-2013 tifo1.jpg 795 × 1,200; 171 ק"ב
- Derby 2002-03 fixture 22 tifo.jpg 443 × 590; 286 ק"ב
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo1.jpg 443 × 590; 196 ק"ב
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo2.jpg 443 × 590; 301 ק"ב
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo3.jpg 331 × 590; 71 ק"ב
- Derby 2003-04 fixture 9 tifo.jpg 391 × 590; 86 ק"ב
- Derby 2003-04 fixture 9 tifo2.jpg 443 × 590; 95 ק"ב
- Derby 2004-05 fixture 11 tifo.jpg 443 × 590; 58 ק"ב
- Derby 2005-06 fixture 13-1.jpg 443 × 590; 274 ק"ב
- Derby 2005-06 fixture 13-2.jpg 443 × 590; 231 ק"ב
- Derby 2005-06 fixture 28-1.jpg 442 × 590; 393 ק"ב
- Derby 2005-06 fixture 28-2.jpg 443 × 590; 324 ק"ב
- Derby 2005-06 second fixture1.jpg 443 × 590; 337 ק"ב
- Derby 2005-06 second fixture2.jpg 443 × 590; 293 ק"ב
- Derby 2005-06 second fixture3.jpg 337 × 450; 40 ק"ב
- Derby 2005-06 second fixture4.jpg 393 × 590; 182 ק"ב
- Derby 2005-06 toto cup home game tifo1.jpg 443 × 590; 314 ק"ב
- Derby 2005-06 toto cup home game tifo2.jpg 443 × 590; 242 ק"ב
- Derby 2006-07 fixture 33-1.jpg 443 × 590; 380 ק"ב
- Derby 2006-07 fixture 33-2.jpg 394 × 590; 406 ק"ב
- Derby 2006-07 fixture 33-3.jpg 394 × 590; 321 ק"ב
- Derby 2006-07 fixture 33-4.jpg 394 × 590; 322 ק"ב
- Derby 2006-07 fixture 7-1.jpg 425 × 640; 115 ק"ב
- Derby 2006-07 fixture 7-2.jpg 425 × 640; 88 ק"ב
- Derby 2006-07 fixture 7-3.jpg 480 × 640; 189 ק"ב
- Derby 2006-07 fixture 7-4.jpg 278 × 520; 141 ק"ב
- Derby 2007-08 fixture 20-1.jpg 361 × 590; 286 ק"ב
- Derby 2007-08 fixture 20-2.jpg 358 × 590; 282 ק"ב
- Derby 2007-08 fixture 20-3.jpg 332 × 590; 397 ק"ב
- Derby 2007-08 fixture 20-4.jpg 136 × 590; 124 ק"ב
- Derby 2007-08 fixture 20-5.jpg 294 × 590; 246 ק"ב
- Derby 2007-08 fixture 23.jpg 227 × 590; 186 ק"ב
- Derby 2007-08 fixture 9-1.JPG 397 × 590; 286 ק"ב
- Derby 2007-08 fixture 9-2.JPG 398 × 590; 285 ק"ב
- Derby 2011-12 fixture 13-1.jpg 120 × 520; 42 ק"ב
- Derby 2011-12 fixture 13-2.jpg 264 × 520; 59 ק"ב
- Derby 2011-12 fixture 13-3.jpg 293 × 520; 82 ק"ב
- Erchiyesspor home 2007-08.jpg 398 × 590; 305 ק"ב
- KS 2007-08 fixture 16.jpg 210 × 590; 213 ק"ב
- Make maccabi great again (front).jpg 460 × 819; 91 ק"ב
- Make maccabi great again (side).jpg 586 × 980; 218 ק"ב
- MH 2003-04 fixture 33 tifo.jpg 443 × 590; 293 ק"ב
- MH 2005-06 fixture 10.jpg 393 × 590; 105 ק"ב
- MH 2005-06 fixture 25.jpg 443 × 590; 346 ק"ב
- MH 2006-07 fixture 26-1.jpg 443 × 590; 258 ק"ב
- MH 2006-07 fixture 26-2.jpg 443 × 590; 382 ק"ב
- MH 2007-08 fixture 15.jpg 416 × 590; 264 ק"ב
- MH 2007-08 fixture 30-1.jpg 387 × 590; 310 ק"ב
- MH 2007-08 fixture 30-2.jpg 387 × 590; 368 ק"ב
- Netanya 11-05-2019 tifo1.jpg 900 × 1,600; 293 ק"ב
- Netanya 2006-07 fixture 24.jpg 443 × 590; 484 ק"ב
- Sakhnin 2005-06 fixture 19.jpg 392 × 590; 291 ק"ב
- Sakhnin 2007-08 fixture 29.jpg 255 × 590; 293 ק"ב
- Santa koloma home 2007-08.jpg 394 × 590; 272 ק"ב
- Throne is mine - bottom.jpg 711 × 1,080; 276 ק"ב
- Throne is mine - full.jpg 540 × 720; 54 ק"ב
- Throne is mine-mf.jpg 640 × 1,422; 128 ק"ב
- Throne is mine-original.jpg 371 × 1,080; 259 ק"ב
- Tifo - ashdod 2008-09 toto fixture 2.png 301 × 590; 340 ק"ב
- Tifo - ashdod 2012-13 fixture 6-1.jpg 293 × 520; 253 ק"ב
- Tifo - ashdod 2012-13 fixture 6-2.jpg 346 × 520; 288 ק"ב
- Tifo - beitar 2008-09 fixture 2.jpg 492 × 800; 274 ק"ב
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-1.jpg 413 × 800; 229 ק"ב
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-2.jpg 592 × 800; 297 ק"ב
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-3.jpg 488 × 800; 244 ק"ב
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-4.jpg 307 × 1,000; 263 ק"ב
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-5.jpg 310 × 1,000; 264 ק"ב
- Tifo - bnei yehuda 2010-11 fixture 28.jpg 293 × 520; 214 ק"ב
- Tifo - BS 2009-10 fixture 25.jpg 375 × 500; 148 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-1.jpg 337 × 520; 209 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-2.jpg 252 × 520; 128 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-3.jpg 295 × 520; 133 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-4.jpg 239 × 520; 114 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-5.jpg 249 × 520; 117 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-6.jpg 247 × 520; 120 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-7.jpg 295 × 520; 191 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-8.jpg 298 × 590; 136 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 22.jpg 182 × 520; 158 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-1.jpg 184 × 520; 190 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-2.jpg 172 × 520; 179 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-3.jpg 237 × 520; 118 ק"ב
- Tifo - derby 2008-09 toto half final.jpg 199 × 520; 124 ק"ב
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-1.jpg 320 × 520; 96 ק"ב
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-2.jpg 290 × 520; 122 ק"ב
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-3.jpg 285 × 520; 90 ק"ב
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-4.jpg 244 × 520; 110 ק"ב
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-1.jpg 337 × 520; 242 ק"ב
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-2.jpg 334 × 520; 290 ק"ב
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-3.jpg 348 × 520; 198 ק"ב
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-1.jpg 390 × 520; 108 ק"ב
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-2.jpg 318 × 520; 92 ק"ב
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-3.jpg 258 × 408; 82 ק"ב
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-1.jpg 228 × 520; 212 ק"ב
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-2.jpg 276 × 520; 223 ק"ב
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-3.jpg 302 × 520; 243 ק"ב
- Tifo - derby 2012-13 toto.jpg 346 × 520; 218 ק"ב
- Tifo - derby 2019-20 fixture 25-2.jpg 720 × 960; 72 ק"ב
- Tifo - derby 2019-20 fixture 25.jpg 436 × 960; 57 ק"ב
- Tifo - kiev 2011-12 europe fixture 2-1.jpg 158 × 520; 70 ק"ב
- Tifo - kiev 2011-12 europe fixture 2-2.jpg 285 × 520; 123 ק"ב
- Tifo - KS 2011-12 fixture 23-1.jpg 303 × 520; 100 ק"ב
- Tifo - KS 2011-12 fixture 23-2.jpg 177 × 520; 78 ק"ב
- Tifo - KS 2012-13 fixture 4-1.jpg 328 × 520; 242 ק"ב
- Tifo - KS 2012-13 fixture 4-2.jpg 313 × 520; 249 ק"ב
- Tifo - KS 2012-13 fixture 4-3.jpg 214 × 520; 172 ק"ב
- Tifo - MH 2003-04 fixture 7.jpg 411 × 590; 74 ק"ב
- Tifo - MH 2008-09 fixture 7.jpg 439 × 800; 272 ק"ב
- Tifo - MH 2010-11 fixture 16-1.jpg 382 × 510; 253 ק"ב
- Tifo - MH 2010-11 fixture 16-2.jpg 213 × 500; 168 ק"ב
- Tifo - MH 2010-11 fixture 33-1.jpg 293 × 520; 212 ק"ב
- Tifo - MH 2010-11 fixture 33-2.jpg 293 × 520; 212 ק"ב
- Tifo - MH 2011-11 fixture 1-1.png 342 × 477; 242 ק"ב
- Tifo - MH 2011-11 fixture 1-2.jpg 347 × 520; 165 ק"ב
- Tifo - MH 2011-11 fixture 1-3.jpg 347 × 520; 281 ק"ב
- Tifo - MH 2011-12 fixture 7-1.jpg 288 × 520; 106 ק"ב
- Tifo - MH 2011-12 fixture 7-2.jpg 293 × 520; 111 ק"ב
- Tifo - MH 2011-12 fixture 7-3.jpg 158 × 520; 73 ק"ב
- Tifo - MH 2012-13 fixture 1-1.jpg 293 × 520; 203 ק"ב
- Tifo - MH 2012-13 fixture 1-2.jpg 300 × 520; 126 ק"ב
- Tifo - morgen 2010-11 second round.jpg 203 × 520; 79 ק"ב
- Tifo - olympiakos 2010-11 third round-1.jpg 298 × 520; 145 ק"ב
- Tifo - olympiakos 2010-11 third round-2.jpg 347 × 520; 123 ק"ב
- Tifo - panathinaikos 2011-12 playoff-1.jpg 375 × 500; 244 ק"ב
- Tifo - panathinaikos 2011-12 playoff-2.jpg 264 × 520; 105 ק"ב
- Tifo - panathinaikos 2011-12 playoff-3.jpg 185 × 520; 89 ק"ב
- Tifo - psj 2010-11 playoff.jpg 390 × 520; 196 ק"ב
- Tifo - stokecity europe fixture 4.jpg 346 × 520; 257 ק"ב
- Unleash Hell Original.jpg 1,393 × 4,096; 393 ק"ב
- Unleash Hell Zoom.jpg 1,173 × 3,573; 617 ק"ב
- Unleash Hell.jpg 640 × 1,137; 83 ק"ב
- Walter White.jpg 589 × 960; 89 ק"ב
- ביתר ירושלים 13-01-2020.jpg 1,881 × 4,600; 1.93 מ"ב
- הפועל באר שבע 28-10-2019.jpg 334 × 1,200; 161 ק"ב
- הפועל תל אביב 4-12-2019.jpg 736 × 2,048; 406 ק"ב
- מכבי חיפה 21-09-2019.jpeg 890 × 2,048; 581 ק"ב
- תפאורה אשדוד 29-01-2022.jpg 959 × 1,440; 338 ק"ב
- תפאורה ביתר 07-03-2022.jpg 908 × 1,364; 306 ק"ב
- תפאורה פסו 24-02-2022.jpg 800 × 1,200; 107 ק"ב