קטגוריה:תפאורות
גרסה מ־01:49, 15 בנובמבר 2020 מאת אורן המתעפץ (שיחה | תרומות)
תיאור כללי
בעמוד זה ירוכזו כל תמונות התפאורות הנמצאות במכביפדיה (יכולות להיות כמה תמונות לכל תפאורה במשחק כלשהו).
בכדי לראות את המשחקים שבהם הועלתה תפאורה ניתן להביט בקטגוריה:משחקים המכילים תפאורה.
בנוסף, מכביפדיה מכילה לא מעט קטגוריות שמרכזות תפאורות לפי חיתוכים שונים, נניח:
אני רוצה להוסיף תפאורה, איך מוסיפים?
תוכלו לעיין במכביפדיה:מדריך להוספת תפאורה,
לכל שאלה מוזמנים לפנות לאחד ממשתמש: Ticketmaster, משתמש: Kosh, משתמש: אורן המתעפץ .
לכל שאלה מוזמנים לפנות לאחד ממשתמש: Ticketmaster, משתמש: Kosh, משתמש: אורן המתעפץ .
קובצי מדיה בקטגוריה "תפאורות"
קטגוריה זו מכילה את 158 הקבצים המוצגים להלן, ומכילה בסך־הכול 158 קבצים.
- Apoel nicosia 2005-06 home game tifo.jpg 590 × 393; 300 קילו־בייטים
- Ashdod 2007-08 fixture 25.jpg 590 × 226; 251 קילו־בייטים
- Bayern 2004-05 first match1.jpg 590 × 443; 383 קילו־בייטים
- Bayern 2004-05 first match2.jpg 590 × 443; 253 קילו־בייטים
- Bayern 2004-05 first match3.jpg 590 × 443; 278 קילו־בייטים
- Bayern 2004-05 first match4.jpg 590 × 443; 153 קילו־בייטים
- Beitar 2003-04 fixture 19 tifo.jpg 590 × 443; 268 קילו־בייטים
- Beitar 2003-04 fixture 30 tifo.jpg 590 × 443; 250 קילו־בייטים
- Beitar 2006-07 fixture 32-1.jpg 590 × 420; 298 קילו־בייטים
- Beitar 2006-07 fixture 32-2.jpg 590 × 395; 297 קילו־בייטים
- Beitar 2006-07 fixture 32-3.jpg 590 × 422; 271 קילו־בייטים
- Beitar 2007-08 fixture 18.jpg 590 × 178; 198 קילו־בייטים
- Beitar 2007-08 fixture 7.jpg 590 × 395; 416 קילו־בייטים
- Beitar-200607 fixture 1.jpg 590 × 443; 330 קילו־בייטים
- Bnei yehuda 2005-06 fixture 7.jpg 590 × 393; 296 קילו־בייטים
- Bnei yehuda 2006-07 fixture 6.jpg 640 × 480; 144 קילו־בייטים
- Bnei yehuda 2019-20 fixture 1-1.jpg 750 × 542; 52 קילו־בייטים
- Bnei yehuda 2019-20 fixture 1-2.jpg 720 × 540; 87 קילו־בייטים
- Bnei yehuda 2019-20 fixture 1-3.jpg 2,048 × 1,536; 537 קילו־בייטים
- Cup final 2004-05 tifo.jpg 590 × 443; 437 קילו־בייטים
- Derby 16-12-2013 tifo1.jpg 1,200 × 795; 171 קילו־בייטים
- Derby 2002-03 fixture 22 tifo.jpg 590 × 443; 286 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo1.jpg 590 × 443; 196 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo2.jpg 590 × 443; 301 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo3.jpg 590 × 331; 71 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 9 tifo.jpg 590 × 391; 86 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 9 tifo2.jpg 590 × 443; 95 קילו־בייטים
- Derby 2004-05 fixture 11 tifo.jpg 590 × 443; 58 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 fixture 13-1.jpg 590 × 443; 274 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 fixture 13-2.jpg 590 × 443; 231 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 fixture 28-1.jpg 590 × 442; 393 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 fixture 28-2.jpg 590 × 443; 324 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 second fixture1.jpg 590 × 443; 337 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 second fixture2.jpg 590 × 443; 293 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 second fixture3.jpg 450 × 337; 40 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 second fixture4.jpg 590 × 393; 182 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 toto cup home game tifo1.jpg 590 × 443; 314 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 toto cup home game tifo2.jpg 590 × 443; 242 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 33-1.jpg 590 × 443; 380 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 33-2.jpg 590 × 394; 406 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 33-3.jpg 590 × 394; 321 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 33-4.jpg 590 × 394; 322 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 7-1.jpg 640 × 425; 115 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 7-2.jpg 640 × 425; 88 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 7-3.jpg 640 × 480; 189 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 7-4.jpg 520 × 278; 141 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-1.jpg 590 × 361; 286 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-2.jpg 590 × 358; 282 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-3.jpg 590 × 332; 397 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-4.jpg 590 × 136; 124 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-5.jpg 590 × 294; 246 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 23.jpg 590 × 227; 186 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 9-1.JPG 590 × 397; 286 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 9-2.JPG 590 × 398; 285 קילו־בייטים
- Derby 2011-12 fixture 13-1.jpg 520 × 120; 42 קילו־בייטים
- Derby 2011-12 fixture 13-2.jpg 520 × 264; 59 קילו־בייטים
- Derby 2011-12 fixture 13-3.jpg 520 × 293; 82 קילו־בייטים
- Erchiyesspor home 2007-08.jpg 590 × 398; 305 קילו־בייטים
- KS 2007-08 fixture 16.jpg 590 × 210; 213 קילו־בייטים
- Make maccabi great again (front).jpg 819 × 460; 91 קילו־בייטים
- Make maccabi great again (side).jpg 980 × 586; 218 קילו־בייטים
- MH 2003-04 fixture 33 tifo.jpg 590 × 443; 293 קילו־בייטים
- MH 2005-06 fixture 10.jpg 590 × 393; 105 קילו־בייטים
- MH 2005-06 fixture 25.jpg 590 × 443; 346 קילו־בייטים
- MH 2006-07 fixture 26-1.jpg 590 × 443; 258 קילו־בייטים
- MH 2006-07 fixture 26-2.jpg 590 × 443; 382 קילו־בייטים
- MH 2007-08 fixture 15.jpg 590 × 416; 264 קילו־בייטים
- MH 2007-08 fixture 30-1.jpg 590 × 387; 310 קילו־בייטים
- MH 2007-08 fixture 30-2.jpg 590 × 387; 368 קילו־בייטים
- Netanya 11-05-2019 tifo1.jpg 1,600 × 900; 429 קילו־בייטים
- Netanya 2006-07 fixture 24.jpg 590 × 443; 484 קילו־בייטים
- Sakhnin 2005-06 fixture 19.jpg 590 × 392; 291 קילו־בייטים
- Sakhnin 2007-08 fixture 29.jpg 590 × 255; 293 קילו־בייטים
- Santa koloma home 2007-08.jpg 590 × 394; 272 קילו־בייטים
- Throne is mine - bottom.jpg 1,080 × 711; 276 קילו־בייטים
- Throne is mine - full.jpg 720 × 540; 54 קילו־בייטים
- Throne is mine-mf.jpg 1,422 × 640; 128 קילו־בייטים
- Throne is mine-original.jpg 1,080 × 371; 259 קילו־בייטים
- Tifo - ashdod 2008-09 toto fixture 2.png 590 × 301; 340 קילו־בייטים
- Tifo - ashdod 2012-13 fixture 6-1.jpg 520 × 293; 253 קילו־בייטים
- Tifo - ashdod 2012-13 fixture 6-2.jpg 520 × 346; 288 קילו־בייטים
- Tifo - beitar 2008-09 fixture 2.jpg 800 × 492; 274 קילו־בייטים
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-1.jpg 800 × 413; 229 קילו־בייטים
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-2.jpg 800 × 592; 297 קילו־בייטים
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-3.jpg 800 × 488; 244 קילו־בייטים
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-4.jpg 1,000 × 307; 263 קילו־בייטים
- Tifo - bnei yehuda 2008-09 fixture 1-5.jpg 1,000 × 310; 264 קילו־בייטים
- Tifo - bnei yehuda 2010-11 fixture 28.jpg 520 × 293; 214 קילו־בייטים
- Tifo - BS 2009-10 fixture 25.jpg 500 × 375; 148 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-1.jpg 520 × 337; 209 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-2.jpg 520 × 252; 128 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-3.jpg 520 × 295; 133 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-4.jpg 520 × 239; 114 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-5.jpg 520 × 249; 117 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-6.jpg 520 × 247; 120 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-7.jpg 520 × 295; 191 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-8.jpg 590 × 298; 136 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 22.jpg 520 × 182; 158 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-1.jpg 520 × 184; 190 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-2.jpg 520 × 172; 179 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-3.jpg 520 × 237; 118 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 toto half final.jpg 520 × 199; 124 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-1.jpg 520 × 320; 96 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-2.jpg 520 × 290; 122 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-3.jpg 520 × 285; 90 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-4.jpg 520 × 244; 110 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-1.jpg 520 × 337; 242 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-2.jpg 520 × 334; 290 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-3.jpg 520 × 348; 198 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-1.jpg 520 × 390; 108 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-2.jpg 520 × 318; 92 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-3.jpg 408 × 258; 82 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-1.jpg 520 × 228; 212 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-2.jpg 520 × 276; 223 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-3.jpg 520 × 302; 243 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2012-13 toto.jpg 520 × 346; 218 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2019-20 fixture 25-2.jpg 960 × 720; 72 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2019-20 fixture 25.jpg 960 × 436; 57 קילו־בייטים
- Tifo - kiev 2011-12 europe fixture 2-1.jpg 520 × 158; 70 קילו־בייטים
- Tifo - kiev 2011-12 europe fixture 2-2.jpg 520 × 285; 123 קילו־בייטים
- Tifo - KS 2011-12 fixture 23-1.jpg 520 × 303; 100 קילו־בייטים
- Tifo - KS 2011-12 fixture 23-2.jpg 520 × 177; 78 קילו־בייטים
- Tifo - KS 2012-13 fixture 4-1.jpg 520 × 328; 242 קילו־בייטים
- Tifo - KS 2012-13 fixture 4-2.jpg 520 × 313; 249 קילו־בייטים
- Tifo - KS 2012-13 fixture 4-3.jpg 520 × 214; 172 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2003-04 fixture 7.jpg 590 × 411; 74 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2008-09 fixture 7.jpg 800 × 439; 272 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2010-11 fixture 16-1.jpg 510 × 382; 253 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2010-11 fixture 16-2.jpg 500 × 213; 168 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2010-11 fixture 33-1.jpg 520 × 293; 212 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2010-11 fixture 33-2.jpg 520 × 293; 212 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2011-11 fixture 1-1.png 477 × 342; 242 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2011-11 fixture 1-2.jpg 520 × 347; 165 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2011-11 fixture 1-3.jpg 520 × 347; 281 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2011-12 fixture 7-1.jpg 520 × 288; 106 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2011-12 fixture 7-2.jpg 520 × 293; 111 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2011-12 fixture 7-3.jpg 520 × 158; 73 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2012-13 fixture 1-1.jpg 520 × 293; 203 קילו־בייטים
- Tifo - MH 2012-13 fixture 1-2.jpg 520 × 300; 126 קילו־בייטים
- Tifo - morgen 2010-11 second round.jpg 520 × 203; 79 קילו־בייטים
- Tifo - olympiakos 2010-11 third round-1.jpg 520 × 298; 145 קילו־בייטים
- Tifo - olympiakos 2010-11 third round-2.jpg 520 × 347; 123 קילו־בייטים
- Tifo - panathinaikos 2011-12 playoff-1.jpg 500 × 375; 244 קילו־בייטים
- Tifo - panathinaikos 2011-12 playoff-2.jpg 520 × 264; 105 קילו־בייטים
- Tifo - panathinaikos 2011-12 playoff-3.jpg 520 × 185; 89 קילו־בייטים
- Tifo - psj 2010-11 playoff.jpg 520 × 390; 196 קילו־בייטים
- Tifo - stokecity europe fixture 4.jpg 520 × 346; 257 קילו־בייטים
- Unleash Hell Original.jpg 4,096 × 1,393; 393 קילו־בייטים
- Unleash Hell Zoom.jpg 3,573 × 1,173; 617 קילו־בייטים
- Unleash Hell.jpg 1,137 × 640; 83 קילו־בייטים
- Walter White.jpg 960 × 589; 89 קילו־בייטים
- ביתר ירושלים 13-01-2020.jpg 4,600 × 1,881; 1.93 מגה־בייטים
- הפועל באר שבע 28-10-2019.jpg 1,200 × 334; 161 קילו־בייטים
- הפועל תל אביב 4-12-2019.jpg 2,048 × 736; 406 קילו־בייטים
- מכבי חיפה 21-09-2019.jpeg 2,048 × 890; 581 קילו־בייטים
- תפאורה אשדוד 29-01-2022.jpg 1,440 × 959; 338 קילו־בייטים
- תפאורה ביתר 07-03-2022.jpg 1,364 × 908; 306 קילו־בייטים
- תפאורה פסו 24-02-2022.jpg 1,200 × 800; 107 קילו־בייטים