משחקים 29
ניצחונות 25 86%
הפסדים 4 14%
נקודות 2,778 95.79 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 29
ניצחונות 25 86%
הפסדים 4 14%
נקודות 2,778 95.79 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
הליגה הלאומית
אליפות
גביע המדינה שמינית גמר
גביע אירופה לאלופות גמר
הגביע הבין יבשתי מקום 4
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,141 1,898 243 41
2 הפועל תל אביב 22 17 5 2,035 1,755 280 39
3 הפועל חולון 22 16 6 1,944 1,761 183 38
4 הפועל גליל עליון 22 14 8 1,963 1,815 148 36
5 אליצור נתניה 22 13 9 2,042 1,926 116 35
6 מכבי רמת גן 22 13 9 1,997 2,028 -31 35
7 מכבי חיפה 22 11 11 2,046 2,058 -12 35
8 הפועל חיפה 22 10 12 1,811 1,777 34 33
9 אליצור רמלה 22 9 13 1,929 2,061 -132 31
10 הפועל ירושלים 22 6 16 1,802 1,986 -184 28
11 בית"ר תל אביב 22 4 18 1,961 2,120 -159 26
12 מכבי נתניה 22 0 22 1,641 2,127 -486 22
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל תל אביב בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פרטיזן 14 10 4 1,290 1,260 30 24
2 אריס 14 9 5 1,346 1,315 31 23
3 טרייסר מילאנו 14 9 5 1,304 1,286 18 23
4 מכבי תל אביב 14 8 6 1,326 1,320 6 22
5 ברצלונה 14 7 7 1,367 1,278 89 21
6 סטורן קלן 14 5 9 1,402 1,415 -13 19
7 פו אורטז 14 4 10 1,210 1,229 -19 18
8 נשוא י.בי.בי.סי 14 4 10 1,299 1,441 -142 18
משחקים