משחקים 30
ניצחונות 25 83%
הפסדים 5 17%
נקודות 2,936 97.87 למשחק
אסיסטים 415 13.83 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 31 1.03 למשחק
עבירות 0
משחקים 30
ניצחונות 25 83%
הפסדים 5 17%
נקודות 2,936 97.87 למשחק
אסיסטים 415 13.83 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 31 1.03 למשחק
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,283 1,853 430 41
2 מכבי ראשון לציון 22 14 8 2,023 1,930 93 36
3 הפועל תל אביב 22 13 9 1,889 1,814 75 35
4 הפועל גליל עליון 22 12 10 1,987 1,923 64 34
5 הפועל ירושלים 22 12 10 1,915 1,912 3 34
6 הפועל חולון 22 12 10 1,969 1,983 -14 34
7 מכבי חיפה 22 11 11 1,995 2,002 -7 33
8 הפועל אילת 22 11 11 2,031 2,027 4 33
9 מכבי רמת גן 22 10 12 1,908 1,984 -76 32
10 מכבי חדרה 22 7 15 1,750 1,970 -220 29
11 הפועל רמת השרון 22 7 15 1,819 1,976 -157 29
12 בית"ר תל אביב 22 4 18 1,767 1,960 -193 26
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל תל אביב בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 קנור בולוניה 14 10 4 1,229 1,148 81 24
2 ברצלונה 14 10 4 1,205 1,129 76 24
3 מכבי תל אביב 14 10 4 1,311 1,254 57 24
4 ציבונה זאגרב 14 9 5 1,287 1,232 55 23
5 סלובודנה דלמציה 14 7 7 1,271 1,270 1 21
6 אולימפיק אנטיב 14 4 10 1,291 1,385 -94 18
7 קאלב 14 3 11 1,281 1,354 -73 17
8 פונולה קזרטה 14 3 11 1,185 1,288 -103 14
משחקים