משחקים 31
ניצחונות 26 84%
הפסדים 5 16%
נקודות 2,740 88.39 למשחק
אסיסטים 609 19.65 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 343 11.06 למשחק
עבירות 0
משחקים 31
ניצחונות 26 84%
הפסדים 5 16%
נקודות 2,740 88.39 למשחק
אסיסטים 609 19.65 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 343 11.06 למשחק
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ליגה לאומית א
אליפות
גביע המדינה
זכיה
פיב"א יורוליג שמינית גמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל ירושלים 22 20 2 1,816 1,613 203 42
2 מכבי תל אביב 22 18 4 1,968 1,638 330 40
3 הפועל חולון 22 11 11 1,749 1,811 -62 33
4 עירוני רמת גן 22 11 11 1,745 1,724 21 33
5 מכבי רעננה 22 11 11 1,739 1,744 -5 33
6 הפועל גליל עליון 22 11 11 1,762 1,744 18 33
7 מכבי חיפה 22 10 12 1,634 1,629 5 32
8 הפועל אילת 22 10 12 1,870 1,944 -74 32
9 מכבי ראשון לציון 22 9 13 1,828 1,838 -10 31
10 בני הרצליה 22 8 14 1,702 1,785 -83 30
11 מכבי גבעת שמואל 22 7 15 1,628 1,709 -81 29
12 הפועל תל אביב 22 6 16 1,563 1,825 -262 28
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל ירושלים בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנאתינייקוס 10 10 0 750 628 122 20
2 אפס פילזן 10 7 3 710 702 8 17
3 מכבי תל אביב 10 4 6 690 688 2 14
4 ציבונה זאגרב 10 4 6 678 712 -34 14
5 מנרסה 10 3 7 646 713 -67 13
6 הכוכב האדום בלגרד 10 2 8 695 726 -31 12
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנאתינייקוס 16 15 1 1,211 1,048 163 31
2 אפס פילזן 16 11 5 1,166 1,148 18 27
3 מכבי תל אביב 16 7 9 1,225 1,161 64 23
4 פלקנסטרו וארזה 16 7 9 1,253 1,277 -24 23
5 טאו קרמיקה 16 7 9 1,208 1,252 -44 23
6 אבטודור סראטוב 16 3 13 1,190 1,324 -134 19
משחקים