משחקים 30
ניצחונות 28 93%
הפסדים 2 7%
נקודות 2,575 85.83 למשחק
אסיסטים 506 16.87 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 179 5.97 למשחק
איבודים 360 12.00 למשחק
עבירות 0
משחקים 30
ניצחונות 28 93%
הפסדים 2 7%
נקודות 2,575 85.83 למשחק
אסיסטים 506 16.87 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 179 5.97 למשחק
איבודים 360 12.00 למשחק
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ליגה לאומית א
אליפות
גביע המדינה
זכיה
פיב"א יורוליג גמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 20 20 0 1,749 1,313 436 40
2 מכבי רעננה 20 13 7 1,524 1,417 107 33
3 הפועל חיפה/נשר 20 12 8 1,464 1,481 -17 32
4 הפועל גליל עליון 20 12 8 1,542 1,517 25 32
5 הפועל חולון 20 10 10 1,552 1,606 -54 30
6 עירוני רמת גן 20 10 10 1,586 1,595 -9 30
7 הפועל ירושלים 20 9 11 1,484 1,537 -53 29
8 בני הרצליה 20 8 12 1,308 1,409 -101 28
9 מ.כ. חיפה 20 6 14 1,481 1,556 -75 26
10 מכבי ראשון לציון 20 6 14 1,486 1,566 -80 26
11 מכבי קרית מוצקין 20 4 16 1,396 1,575 -179 24
12 הפועל אילת
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על מכבי רעננה בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
- הפועל אילת לא הופיעה למשחקיה ונשרה בעקבות כך לליגת המשנה.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אסוול ליון-ולירבאן 10 8 2 711 645 66 18
2 אולימפיאקוס 10 6 4 668 627 41 16
3 מכבי תל אביב 10 6 4 773 714 59 16
4 אולקר 10 5 5 756 770 -14 15
5 פלקנסטרו וארזה 10 3 7 715 762 -47 13
6 זלטורוג לאשקו 10 2 8 712 817 -105 12
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 16 12 4 1,182 1,050 132 28
2 אסוול ליון-וילרבאן 16 11 5 1,107 1,056 51 27
3 אולימפיאקוס 16 10 6 1,117 1,045 72 26
4 בודנצ'וסט 16 7 9 1,164 1,168 -4 23
5 קאחה סן פרננדו 16 6 10 1,068 1,107 -39 22
6 פאו-אורטז 16 4 12 1,078 1,164 -86 20
משחקים