משחקים 71
ניצחונות 53 75%
הפסדים 18 25%
נקודות 5,797 81.65 למשחק
אסיסטים 1,262 17.77 למשחק
ריבאונדים 2,174 30.62 למשחק
חסימות 243 3.42 למשחק
חטיפות 529 7.45 למשחק
איבודים 833 11.73 למשחק
עבירות 1,479 20.83 למשחק
משחקים 38
ניצחונות 29 76%
הפסדים 9 24%
נקודות 3,153 82.97 למשחק
אסיסטים 710 18.68 למשחק
ריבאונדים 1,205 31.71 למשחק
חסימות 111 2.92 למשחק
חטיפות 303 7.97 למשחק
איבודים 468 12.32 למשחק
עבירות 777 20.45 למשחק
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 30
ניצחונות 21 70%
הפסדים 9 30%
נקודות 2,384 79.47 למשחק
אסיסטים 521 17.37 למשחק
ריבאונדים 871 29.03 למשחק
חסימות 79 2.63 למשחק
חטיפות 171 5.70 למשחק
איבודים 337 11.23 למשחק
עבירות 648 21.60 למשחק
ליגת העל
אליפות
גביע המדינה
זכיה
גביע ווינר
זכיה
יורוליג
זכיה
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 28 22 6 2,275 2,089 186 50
2 הפועל ירושלים 28 21 7 2,328 2,162 166 49
3 מכבי חיפה 28 18 10 2,290 2,167 123 46
4 הפועל תל אביב 28 15 13 2,202 2,006 196 43
5 הפועל אילת 29 18 11 2,308 2,261 47 47
6 עירוני נס ציונה 29 16 13 2,344 2,295 49 45
7 הפועל חולון 29 15 14 2,290 2,206 84 44
8 הפועל גלבוע גליל 29 14 15 2,187 2,205 -18 43
9 ברק נתניה 29 9 20 2,140 2,352 -212 38
10 מכבי ראשון לציון 29 9 20 2,153 2,314 -161 38
11 בני הרצליה 29 8 21 2,296 2,366 -70 37
12 מכבי אשדוד 29 7 22 2,214 2,404 -190 36
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על מכבי חיפה במשחק הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות.
- ברק נתניה לא הצליחה להעמיד תקציב בעונה הבאה ונשרה לליגת המשנה במקום מכבי אשדוד.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 10 8 2 764 711 53 18
2 קאחה וירטוריה 10 6 4 767 754 13 16
3 לוקומוטיב קובאן 10 6 4 740 729 11 16
4 פנאתינייקוס 10 5 5 768 736 32 15
5 הכוכב האדום בלגרד 10 4 6 804 779 25 14
6 ריטאס וילנה 10 1 9 686 820 -134 11
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 צסק"א מוסקבה 14 12 2 1,167 1,035 132 26
2 ריאל מדריד 14 11 3 1,190 1,047 143 25
3 מכבי תל אביב 14 8 6 1,115 1,090 25 22
4 גלאטסראיי 14 7 7 1,072 1,065 7 21
5 לוקומוטיב קובאן 14 7 7 1,081 1,098 -17 21
6 באיירן מינכן 14 5 9 1,040 1,102 -62 19
7 פרטיזן בלגרד 14 4 10 953 1,069 -116 18
8 ז'לגיריס קובנה 14 2 12 1,062 1,174 -112 16
משחקים